首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:山東青島市
所在地: 山東青島
更新時(shí)間:2024-12-25 21:00:08
瀏覽次數(shù):307
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
CTFD-10系列臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī) (實(shí)驗(yàn)用) | |||||
型號(hào) | CTFD-10S (標(biāo)準(zhǔn)型) | CTFD-10T (壓蓋型) | CTFD-10P (多歧管普通型) | CTFD-10PT (多歧管壓蓋型) | |
冷阱溫度(℃) | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |
真空度(Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | |
凍干面積 (m2) | 0.12~ 0.18 | 0.075 | 0.12~0.18 | 0.075 | |
捕水能力(Kg/24h) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
物料裝載(ml) | 1200 | 750 | 1200 | 750 | |
物料盤規(guī)格(ф*h mm) | 200*20 | 180*20 | 180*20 | 180*20 | |
物料盤層數(shù)(層) | 4~6 | 3 | 4~6 | 3 | |
盤裝物料/盤(ml) (料厚10mm) | 300 | 250 | 250 | 250 | |
凍干時(shí)間(h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
外掛凍干瓶數(shù)量(個(gè)) | / | / | 8 | 8 | |
西林瓶 | (ф22mm) | 260 | 165 | 165 | 165 |
(ф16mm) | 480 | 285 | 285 | 285 | |
(ф12mm) | 920 | 560 | 560 | 560 | |
外形尺寸(L* W * H mm) | 472*558*438/885 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)