產品簡介
詳細介紹
深圳知用(CYBERTEK) CP8030 電流探頭
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電源(開關式和線性)設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1 幅頻曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 zui大測量電流VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3 輸入阻抗VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖4 50Hz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖5 1kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖6 100kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖7 1MHz 200mAp-p測試波形 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-04-16 17:40:38瀏覽次數:994
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
深圳知用(CYBERTEK) CP8030 電流探頭
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電源(開關式和線性)設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1 幅頻曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 zui大測量電流VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3 輸入阻抗VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖4 50Hz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖5 1kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖6 100kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖7 1MHz 200mAp-p測試波形 |