產品分類品牌分類
-
A28H帶手柄彈簧全啟式安全閥 A37H雙聯彈簧式安全閥 A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 A44Y帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥 A46Y先導式安全閥 A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥 A48SH高溫高壓安全閥 A48SH高溫高壓全啟式安全閥 帶扳手彈簧全啟式安全閥 A49H主安全閥 A61Y彈簧微啟式高壓安全閥 液化氣安全閥 AH42F液化石油氣安全閥 AHN42F平行式安全回流閥 ANA42F內裝式安全閥 AQ空壓機專用安全閥 AY42H安全溢流閥 GA42H單杠桿安全閥 GA44H雙杠桿安全閥 GA49H脈沖式安全閥 GYA液壓安全閥 真空負壓安全閥 安全閥 TFAF4QH-10C風機安全閥 WA42Y波紋管背壓平衡全啟式安全閥 A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥 A42Y彈簧全啟式封閉式安全閥 襯氟安全閥 不銹鋼安全閥
-
200P可調式減壓閥 DP17斯派莎克減壓閥 斯派莎克25P減壓閥 DP27斯派莎克減壓閥 SY42AX煤礦專用減壓閥 Y13X內螺紋比例式減壓閥 水用減壓閥 Y43H不銹鋼蒸汽減壓閥 Y43H活塞式蒸汽減壓閥 Y43H鑄鋼蒸汽減壓閥 固定比例式減壓閥 全銅比例式減壓閥 Y44H波紋管減壓閥 Y45H杠桿式蒸汽減壓閥 Y416X穩壓減壓閥 ???????大口徑電動減壓閥 電動減壓閥 內螺紋高靈敏度蒸汽減壓閥 高靈敏度蒸汽減壓閥 鍛鋼高壓氣體減壓閥 高壓鍛鋼氣體減壓閥 高壓活塞式氣體減壓閥 高壓氣體減壓閥 YK43F活塞式氣體減壓閥 不銹鋼支管減壓閥 蒸汽減壓閥 氣體減壓閥 支管減壓閥 減壓穩壓閥
產品簡介
法蘭低溫閘閥適用于甲烷、液態天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質。
詳細介紹
低溫閘閥
閘閥是zui常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質,不適用于調節介質流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
閘閥的主要優點:
(1)流體阻力小。閘閥閘體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時閘板運動方向與介質流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質流動方向一般不受限制。介質可從閘閥兩側任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質的流動方向可能改變的管路中。
主要零件材料及性能規范
主要零部件 | 閥體 閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 低溫碳鋼 | ||
閘板 閥座 | 碳鋼堆焊硬質合金或不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質合金 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 堆焊硬質合金 | 不銹鋼堆焊硬質合金 | |||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 不銹鋼 | |||
填料 | 石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | 柔性石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | |||||
墊片 | 石棉墊片 | 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |||||
閥桿螺母 | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||||||||
主要參數 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 尿素、甲銨液等 | 水、蒸汽、石油及石油產品 | 氨氣、液氨 | ||
適用溫度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 |
型號 | 公稱 | 主要結構尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規范 | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | D0 | L | H | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||
SFD46Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1811 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " |
SFD101Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " |
SFD101Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-540C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-40C300C | 1/2" | 300 | | | | | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | | | | | " | " | " |
" | 1" | " | | | | | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " |
" | 18" | " | | | | | " | " | " |
" | 20" | " | | | | | " | " | " |
" | 24" | " | | | | | " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 1/2" | 300 | | | | | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " | | | | | " | " | " |
" | 1" | " | | | | | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " | | | | | " | " | " |
" | 20" | " | | | | | " | " | " |
" | 24" | " | | | | | " | " | " |
SFD196Z-40C300P | 1/2" | 300 | | | | | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " | | | | | " | " | " |
" | 20" | " | | | | | " | " | " |
" | 24" | " | | | | | " | " | " |
SFD46Z-40C600C | 1/2" | 600 | | | | | LF1 | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " |
SFD101Z-40C600C | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
訂貨須知:
一、①DZ40Y低溫閘閥產品名稱與型號②DZ40Y低溫閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定DZ40Y低溫閘閥型號,請按DZ40Y低溫閘閥型號直接向我們銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的www.sankefm.com,首先感謝您對我們的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即!我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.