當前位置:上海旦鼎國際貿易有限公司>>樣品處理|離心|混合>>移液器>> 供應普蘭德Transferpette® electronic電子移液器
德國艾本德Eppendorf Research plus 移液器
僅供科研
【產品名稱】:供應普蘭德Transferpette? electronic電子移液器
【產品型號】:Transferpette? electronic
【產品品牌】:德國普蘭德Brand
【搜索關鍵詞】:Brand移液器 供應普蘭德Transferpette? electronic電子移液器 移液器
空氣活塞式電子移液器Transferpette? electronic 結合了得到*的BRAND 機械移液器的特點與電子裝置的優點。它是普遍上*支得到TUV Rhineland/Berlin-Brandenburg 人體工程學認證的電子微量移液器。
【產品特點】:
清楚易懂的顯示。
大移液按鈕設計。
符合人體工程學的吸頭脫卸按鈕設計,擁有適配吸頭量程的顏色標識。
獨立可調節指托。
修長的人體工程學設計握柄。
移液器下半支機身易于拆卸并可整體高壓濕熱 滅菌(121 °C)。
五項便捷操作程序:pipetting(吸液), reverse pipetting(反相吸液), mixing(混合吸吹), GEL-Electrophoresis(膠電泳)與dispensing(連續分液)。
簡易校準Easy Calibration技術,無需工具可進行快速調節。
根據IVD指令98/79EG擁有歐盟CE標志。
【技術參數】:
1 Transferpette? electronic單通道電子微量移液器
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
μl | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | |
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 |
705309 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 |
705319 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 |
705329 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 |
705310 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 |
705320 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 |
705330 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 |
705313 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 |
705323 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 |
705333 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
705316 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
705326 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
705336 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
705317 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
705327 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
705337 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
2 Transferpette? -8 electronic 八通道電子微量移液器
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
μl | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | |
705399 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705409 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705419 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705429 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705400 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705410 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705420 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705430 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705403 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705413 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705423 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705433 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705404 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705414 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705424 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705434 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705406 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705416 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705426 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705436 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
3 Transferpette? -12 electronic 十二通道電子微量移液器
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
μl | μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | |
705449 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705459 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705469 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705479 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 |
705450 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705460 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705470 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705480 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 |
705453 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705463 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705473 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705483 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 |
705454 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705464 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705474 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705484 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 |
705456 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705466 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705476 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
705486 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 |
以上"供應普蘭德Transferpette? electronic電子移液器 "信息由上海旦鼎提供,更多內容請點擊:www.dookings。。com
上海旦鼎化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務區。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設備、施工現場監測設備、生物器材、耗材試劑等產品。上海旦鼎貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。