国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

上海巨能機(jī)械有限公司

ATOS阿托斯電磁閥,MAC電磁閥,PAKER派克電磁閥,山武YAMATAKE溫控器,日本山武開關(guān),費(fèi)斯托FESTO電磁閥現(xiàn)貨,阿托斯ATOS電磁閥現(xiàn)貨,喜開理CKD電磁閥現(xiàn)貨,喜開理CKD氣缸特價(jià)

化工儀器網(wǎng)收藏該商鋪

16

聯(lián)系電話

13482229885

您所在位置:
上海巨能機(jī)械有限公司>>德國FESTO費(fèi)斯托>>FESTO氣動(dòng)組件>> PUNFESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨
 QQ交談
產(chǎn)品展示

PUNFESTO氣管,費(fèi)斯托氣管,費(fèi)斯托氣缸現(xiàn)貨

  • 公司名稱:
  • 更新時(shí)間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海巨能機(jī)械有限公司
  • 2016-10-24 08:17:20
  • 上海市
  • 德國
  • 2506

我要詢價(jià) 具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

【簡單介紹】

費(fèi)斯托氣缸PUN系列:外徑 3 ...16 mm
內(nèi)徑 2.1 ...11 mm
和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ...10 bar
環(huán)境溫度 -35 ...60 °C
工作介質(zhì)
壓縮空氣
真空
具有很強(qiáng)的抗裂性能

【詳細(xì)說明】

費(fèi)斯托氣缸PUN系列:外徑 3 ...16 mm
內(nèi)徑 2.1 ...11 mm
和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ...10 bar
環(huán)境溫度 -35 ...60 °C
工作介質(zhì)
壓縮空氣
真空
具有很強(qiáng)的抗裂性能

費(fèi)斯托氣管 PUN-12X2-BL 技術(shù)參數(shù)  
特性 特性
外徑  12 mm 
與流量相關(guān)的彎曲半徑  62 mm 
內(nèi)徑  8 mm 
zui小彎曲半徑  33 mm 
和溫度相關(guān)的工作壓力  -0.95 ... 10 bar 
工作介質(zhì)  壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 
環(huán)境溫度  -35 ... 60 °C 
授權(quán)  TÜV 
產(chǎn)品質(zhì)量視長度而定  0.0767 kg/m 
顏色  藍(lán)色 
肖氏硬度  D 52 +/-3 
材料備注  不含有黃銅和PTFE  符合 RoHS
氣管的材料信息  TPE-U(PU)

FESTO氣管PUN系列型號(hào):152583 PUN-3X0,5-SI 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152584 PUN-4X0,75-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152586 PUN-6X1-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152587 PUN-8X1,25-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152588 PUN-10X1,5-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152589 PUN-12X2-SI 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152590 PUN-16X2,5-SI 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152822 PUN-4X0,75-DUO-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152823 PUN-6X1-DUO-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152824 PUN-8X1,25-DUO-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  152825 PUN-10X1,5-DUO-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159660 PUN-3X0,5-BL 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159661 PUN-3X0,5-SW 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159662 PUN-4X0,75-BL 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159663 PUN-4X0,75-SW 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159664 PUN-6X1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159665 PUN-6X1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159666 PUN-8X1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159667 PUN-8X1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159668 PUN-10X1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159669 PUN-10X1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159670 PUN-12X2-BL 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159671 PUN-12X2-SW 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159672 PUN-16X2,5-BL 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159673 PUN-16X2,5-SW 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159674 PUN-4X0,75-DUO-BS 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159675 PUN-6X1-DUO-BS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159676 PUN-8X1,25-DUO-BS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  159677 PUN-10X1,5-DUO-BS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178409 PUN-3X0,5-RT 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178410 PUN-4X0,75-RT 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
 費(fèi)斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費(fèi)斯托氣管 178411 PUN-6X1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178412 PUN-8X1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178413 PUN-10X1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178414 PUN-12X2-RT 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178415 PUN-16X2,5-RT 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178416 PUN-3X0,5-GE 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178417 PUN-4X0,75-GE 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178418 PUN-6X1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178419 PUN-8X1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178420 PUN-10X1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178421 PUN-12X2-GE 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178422 PUN-16X2,5-GE 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178423 PUN-3X0,5-GN 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178424 PUN-4X0,75-GN 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178425 PUN-6X1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178426 PUN-8X1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178427 PUN-10X1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178428 PUN-12X2-GN 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  178429 PUN-16X2,5-GN 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525738 PUN-3X0,5-SI-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525739 PUN-4X0,75-SI-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525740 PUN-6X1-SI-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525741 PUN-8X1,25-SI-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525742 PUN-10X1,5-SI-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525743 PUN-12X2-SI-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525744 PUN-16X2,5-SI-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525745 PUN-3X0,5-BL-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525746 PUN-4X0,75-BL-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525747 PUN-6X1-BL-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525748 PUN-8X1,25-BL-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525749 PUN-10X1,5-BL-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525750 PUN-12X2-BL-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  525751 PUN-16X2,5-BL-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553936 PUN-3X0,5-SW-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553937 PUN-4X0,75-SW-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553938 PUN-6X1-SW-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553939 PUN-8X1,25-SW-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553940 PUN-10X1,5-SW-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553941 PUN-12X2-SW-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  553942 PUN-16X2,5-SW-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570389 PUN-14X2-SI 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570390 PUN-14X2-BL 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
  570391 PUN-14X2-SW 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C  費(fèi)斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費(fèi)斯托氣管

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細(xì)地址:
省份: *
驗(yàn)證碼: * =   請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海市嘉定區(qū)新郁路846號(hào)
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機(jī):13482229885
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://www.zjmenchuan.com/st166825/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 | 供應(yīng)信息 | 公司動(dòng)態(tài) | 詢價(jià)留言 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員管理 |
化工儀器網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.zjmenchuan.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)站
主站蜘蛛池模板: 铜梁县| 九江市| 喀喇| 苍山县| 靖宇县| 莒南县| 莆田市| 奈曼旗| 衡阳市| 临夏市| 大城县| 全南县| 三门峡市| 舞阳县| 剑河县| 亚东县| 宁海县| 皋兰县| 焦作市| 南通市| 阳山县| 桐城市| 郓城县| 镇江市| 太原市| 怀仁县| 平山县| 民和| 铁岭市| 鄂托克前旗| 鄂伦春自治旗| 翁牛特旗| 桐庐县| 布拖县| 南岸区| 白沙| 蒙自县| 乡城县| 宿迁市| 郯城县| 青龙|