當前位置:> 供求商機> PX-010TD-I-透視恒溫槽
透視恒溫水浴采用單片微處理器控制、自整定PID調節、進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;儀器工作穩定可靠,操作方便安全。
透視恒溫水浴廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、治金、石油等領域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門等理想的超級恒溫水槽。
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(MM) | 槽開口(MM) | 槽深度(m | |
PX-010TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內循環 |
PX-010TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內循環 |
PX-010TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 248X160 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 198X140 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 300x200x200 | 198X140 | 200 | 內循環 |
PX-015TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 198X140 | 200 | 內循環 |
PX-018TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 248X160 | 350 | 內循環 |
PX-018TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 250X200X350 | 248X160 | 350 | 內循環 |
PX-018TD-IIII | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250X200X350 | 248X1603300 | 350 | 內循環 |
PX-030TD-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300X298 | 250 | 內循環 |
PX-030TD-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內循環 |
PX-030TD-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內循環 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。