當前位置:北京北信科遠儀器有限責任公司>>實驗室設備>>箱/爐>> HG25- MGC-250BP-2強光光照培養箱
型號 | MGC-250BP-2 MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2 MGC-350BPY-2 | MGC-350HP-2 MGC-350HPY-2 | MGC-450BP-2 MGC-450BPY-2 | MGC-450HP-2 MGC-450HPY-2 | MGC-800BP-2 MGC-800BPY-2 | MGC-800HP-2 MGC-800HPY-2 |
容積 | 250L | 300L | 450L | 800L | |||
控溫 范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度 波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | ||||
濕度 偏差 | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ||||
光照 強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0-30000LX | |||
程控 功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||||
輸入 功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作 環境溫度 | +5~35℃ | ||||||
連續 運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 (mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 965*580*1430 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | 1475*890*1780 | |||
載物托架 (標配) | 3塊 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。