產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子/電池 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網(wǎng)推薦
![]() |
參考價 | ¥1777.7 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-10-21 09:47:24瀏覽次數(shù):1101
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB10N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB10N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1820.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB20N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB20N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1820.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB5N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1833.5 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LB5N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1876.5 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF10N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF10N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1820.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF20N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF20N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1820.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF5N-1 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1833.5 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 0LF5N-2 | 東方馬達LH系列 | 11個工作日 | 臺 | 1876.5 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB10N-1 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1537.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB10N-2 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1571.6 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB10N-3 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1606.0 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB10N-4 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1691.8 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB10N-5 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB25N-1 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1494.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB25N-2 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1537.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB25N-3 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1571.6 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB25N-4 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1657.5 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB25N-5 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1743.4 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB50N-1 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1460.0 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB50N-2 | 東方馬達LH系列 | 2個工作日 | 臺 | 1494.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB50N-3 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1537.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB50N-4 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1623.1 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LB50N-5 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1709.0 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF10N-1 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1537.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF10N-2 | 東方馬達LH系列 | 2個工作日 | 臺 | 1571.6 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF10N-3 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1606.0 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF10N-4 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1691.8 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF10N-5 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1777.7 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF25N-1 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1494.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF25N-2 | 東方馬達LH系列 | 2個工作日 | 臺 | 1537.3 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF25N-3 | 東方馬達LH系列 | 2個工作日 | 臺 | 1571.6 | 上海 |
LH直線減速機 | 減速機 | 2LF25N-4 | 東方馬達LH系列 | 10個工作日 | 臺 | 1657.5 | 上海 |
0LB10N-1
附件:
直線減速機、使用說明書
安裝尺寸 | 42mm (電動機部) |
---|---|
軸/減速機型 | LH直線減速機 水平移動型 |
行程 | 100mm |
基本速度 | 10mm/s |
齒條的移動方向 | 齒條的移動方向與安裝面呈平行方向 |
大懸掛負載 | 12N |
減速機部 質(zhì)量 | 0.26kg |
部分產(chǎn)品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 直線減速機 | D025.dxf |
---|---|---|
資料 | 直線減速機 | 1102ac_linear.pdf |