供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 化工,石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網推薦
![]() |
參考價 | ¥4542 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-10-21 09:19:57瀏覽次數:2062
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04A2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 4542.0 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04A2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 5951.5 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04A8AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 5246.2 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04A8AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 6655.7 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04B2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 6671.8 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42-04B2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 8081.3 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04A2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 6263.9 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04A2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 7673.4 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04A8AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 6969.2 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04A8AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 8378.7 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04B2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 8393.7 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42LG-04B2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 9803.2 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04A2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 6263.9 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04A2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 7673.4 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04A8AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 6969.2 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04A8AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 8378.7 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04B2AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 8393.7 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM42RG-04B2AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 2個工作日 | 臺 | 9803.2 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM60-05A4AZAK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 5873.1 | 上海 |
DRSII系列 電動機 | DRSM60-05A4AZMK | 東方馬達DRSII系列 | 13個工作日 | 臺 | 7282.6 | 上海 |
DRS系列 電動機 | DRS28SA1-03KA | 東方馬達DRSII系列 | 38個工作日 | 臺 | 9243.9 | 上海 |
DRS系列 電動機 | DRS28SA1-03NKA | 東方馬達DRSII系列 | 38個工作日 | 臺 | 9511.2 | 上海 |
DRS系列 電動機 | DRS28SA1G-03KA | 東方馬達DRSII系列 | 38個工作日 | 臺 | 11110.7 | 上海 |
DRS系列 電動機 | DRS28SA1G-03NKA | 東方馬達DRSII系列 | 38個工作日 | 臺 | 11377.0 | 上海 |
DRSM42-04A2AZAK 附件: 小型電動直線傳動裝置:使用說明書、安裝步驟 |
型 | 無導軌型 |
---|---|
電動機種類 | αSTEP AZ系列 |
安裝尺寸 | 42mm |
電磁制動 | 無 |
導軌 | 無 |
驅動方式 | 滾軋滾珠螺桿 |
行程 | 40mm |
導程 | 2mm |
傳動裝置部 質量 | 0.68kg |
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 傳動裝置 | D7594.dxf |
---|---|---|
凸緣部固定板的樣本數據 | fDR42.dxf | |
底板的樣本數據 | bDR42.dxf | |
3D-CAD | 傳動裝置(STEP) | D7594.zip |
凸緣部固定板的樣本數據(STEP) | fDR42.step | |
底板的樣本數據(STEP) | bDR42.step | |
產品目錄 | 小型電動直線傳動裝置 DRS2系列 搭載αSTEP AZ系列 | 1704l019cpcpdrs2.pdf |
使用說明書 | 小型電動缸 DRS2系列 傳動裝置篇 | HL-14091B.pdf |
Compact linear actuator DRS2 Series OPERATING MANUAL | HL-14082E.pdf | |
Motorized Actuators Function Setting Edition | HL-17193E.pdf |