供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,能源 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網推薦
![]() |
參考價 | ¥10859.5 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-10-21 09:09:54瀏覽次數:1909
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
DGII系列 電動機 | DGM85R-AZAC | 東方馬達DGII系列 | 2個工作日 | 臺 | 10859.5 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM85R-AZAK | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 10859.5 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM85R-AZMC | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 11839.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM85R-AZMK | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 11839.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM130R-AZAC | 東方馬達DGII系列 | 2個工作日 | 臺 | 12260.4 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM130R-AZAK | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 12260.4 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM130R-AZMC | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 13520.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM130R-AZMK | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 13520.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM200R-AZAC | 東方馬達DGII系列 | 2個工作日 | 臺 | 14642.5 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DGM200R-AZMC | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16043.5 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARAAD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 14852.9 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARAAD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARAAD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARAAD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARACD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 14852.9 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARACD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARACD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARACD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15062.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBAD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 14873.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBAD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBAD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBAD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBCD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 14873.3 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBCD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBCD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARBCD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 15083.7 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMAD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16113.2 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMAD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMAD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMAD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMCD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16113.2 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMCD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMCD2-2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG130R-ARMCD2-3 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 16323.6 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG200R-ARAAD2 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 17514.2 | 上海 |
DGII系列 電動機 | DG200R-ARAAD2-1 | 東方馬達DGII系列 | 13個工作日 | 臺 | 17725.6 | 上海 |
附件:
中空旋轉式傳動裝置:使用說明
電動機種類 | αSTEP AZ系列 |
---|---|
軸型 | 單軸 |
輸出工作臺支持軸承 | 交叉滾子軸承 |
安裝尺寸 | 85mm |
電磁制動 | 無 |
減速比 | 18 |
容許慣量力矩 | 10N?m |
輸出工作臺面搖動 | 0.015mm |
輸出工作臺內(外)搖動 | 0.015mm |
輸出工作臺平行度 | 0.030mm |
傳動裝置部 保護等級 | IP40 *1 |
傳動裝置部 質量 | 1.1kg |
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。
2D-CAD | 傳動裝置部 | D4501.dxf |
---|---|---|
傳動裝置部 當安裝原點傳感器套件(選購配件) | D4503.dxf | |
3D-CAD | 傳動裝置部(STEP) | D4501.zip |
產品目錄 | 中空旋轉式傳動裝置 DGII系列 搭載無需電池的式編碼器AZ系列 | 1704l018cpcpdg2.pdf |
使用說明書 | DGII系列 傳動裝置篇 | HL-80004B.pdf |
電動傳動裝置 功能設定篇 | HL-17195B.pdf |