產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,地礦,道路/軌道/船舶,煙草,汽車及零部件 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網推薦
![]() |
參考價 | ¥820 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-10-20 18:32:38瀏覽次數:1204
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 | 產品分類 | 型號 | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB7W-TW00B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 820.00 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB5Q-TW00B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 924.00 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB3Q-TW00B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 915.20 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB7W-TW01B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 1650.40 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS5-SQ10B-ECV2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 3708.00 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB3Q-TW01B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 1230.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS8-TV00B-ECV2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 5665.00 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB10W-TW01B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 2730.40 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB5Q-TW01B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 1734.00 | 上海 |
NB-S系列觸摸屏 人機界面 | 觸摸屏 | NB7W-TW11B | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 908.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS8-TV00B-V2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 5500.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS10-TV00B-ECV2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 7680.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS10-TV00B-V2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 8089.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS12-TS00B-ECV2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 12875.00 | 上海 |
NS系列 可編程終端 | 觸摸屏 | NS12-TS00B-V2 | 歐姆龍 | NS/NB-S系列 | 3個工作日 | 只 | 12360.00 | 上海 |
可編程終端
適合所有型號、超過65,000種顯示色的TFT彩色觸摸屏
提供7英寸的尺寸
長壽命LED背光源
串行、USB或Ethernet通信
Windows為微軟公司在美國和其它國家的注冊商標。
微軟產品屏幕截圖的翻印已獲得微軟公司許可。
本手冊引用的其它公司名稱和產品名稱均是其各自持有者的商標或注冊商標。
本樣本中使用的產品照片和圖片可能與實際產品有所不同。
人機接口
規格 | NB7W |
---|---|
TW11B | |
顯示類型 | 7" TFT LCD |
顯示分辨率(H × V) | 800 × 480 |
色彩數 | 65,536 |
前側LED | TW00B/TW01B:是 TW11B:否 |
背光源壽命 | 50,000小時(Typ),工作條件為常溫(25°C)、40%亮度* |
觸屏 | 類型:電阻式 操作力:0.5~0.8 N 耐壓:少1,000,000次(25°C時) |
尺寸(H × W × D)(單位:mm) | 148 × 202 × 46 |
重量 | TW01B:715g以下 TW11B:607g以下 |
* 常溫和常規濕度下亮度標準值將減小40%。
功能性
NB-S簡易系列 | NB7W |
---|---|
TW11B | |
存儲器接口 | 否 |
串行(COM1) | 否 |
串行(COM2) | 否 |
USB主設備 | 否 |
USB從設備 | 1個端口(用于通過PC和Pictbridge打印傳輸畫面數據) 等同于USB 2.0全速、B類、輸出距離:5m |
Ethernet | 10/100 base-T |
通用
規格 | NB7W |
---|---|
TW11B | |
線電壓 | 20.4~27.6 VDC (24 VDC -15~15%) |
功耗 | 6W |
電池使用壽命 | 否 |
防護等級 | 前部動作部件:IP65(僅面板前側防塵且防滴) |
符合標準 | EU指令、UL61010-2-201 |
運行環境 | 無腐蝕性氣體。 |
抗干擾性 | 符合IEC61000-4-4,2KV(電源線) |
使用環境溫度 | 0~50°C |
使用環境濕度 | 10%~90% RH(無結露) |
注:閃存多可寫入100,000次。
* 歐姆龍同意在制造日期后五年內對包括顯示設備在內的NB單元進行修理和分析。