雜交腔室培養(yǎng)片
我們提供CoverWell™和 HybriWell™系列雜交反應(yīng)腔室玻片,它們屬于壓封型雜交反應(yīng)腔室玻片,在以下領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用:
免疫細(xì)胞化學(xué)、原位雜交反應(yīng)
生物微陣列芯片
實(shí)時(shí)成像、活細(xì)胞成像、共聚焦成像、厚的樣品或者懸浮樣品
需升高孵育溫度的實(shí)驗(yàn)
分選細(xì)胞、單層細(xì)胞、細(xì)胞印跡
用到玻片的透射顯微鏡或者熒光顯微鏡
CoverWell™和 HybriWell™系列雜交反應(yīng)腔室玻片主要部件包含:醫(yī)用級(jí)硅膠粘附于紫外線透明的聚碳酸酯上形成的墊片,蓋玻片等等,它們具有以下優(yōu)秀品質(zhì):
壓封型:用手指壓下即可封上,也很容易揭除
可重復(fù)使用,干、濕表面均可
消除長(zhǎng)期暴露池子的吸濕性問(wèn)題
各種規(guī)格型號(hào)滿足每一特殊試驗(yàn)
濕熱或者紫外滅菌
長(zhǎng)時(shí)間孵育(過(guò)夜溫育或者長(zhǎng)達(dá)一周)
非常平整,易于拍照和計(jì)數(shù),
有粘附性和未粘附性兩種
1.雜交腔室培養(yǎng)片高溫水浴腔室玻片CoverWellTM incubation chamber
與蓋玻片連一起形成腔室,無(wú)液體專門(mén)進(jìn)出孔,無(wú)粘附型。對(duì)于高溫水浴實(shí)驗(yàn),有專門(mén)配套的把手。適于免疫細(xì)胞化學(xué),原位雜交實(shí)驗(yàn)等。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
70324-02 | CoverWellTM incubation chamber,13mm Dia.,20µl | 25/pk |
70324-05 | CoverWellTM incubation chamber,13mm Dia.,50µl | 50/pk |
70324-20 | CoverWellTM incubation chamber,22mmx40mm,200µl | 25/pk |
70324-50 | CoverWellTM incubation chamber,22mmx40mm,500µl | 50/pk |
70325-01 | Water Bath Holder | 1個(gè) |
70325-05 | Water Bath Holder | 5/pk |
2.顯微成像腔室玻片CoverWell™ & SecureSeal™ Imaging Chamber
提供的產(chǎn)品與蓋玻片連在一起,無(wú)專門(mén)液體進(jìn)出孔,有粘附型和非粘附型兩種可供選擇。是免疫細(xì)胞化學(xué)、原位雜交、共聚焦成像、一般顯微成像的理想用品。
貨號(hào) | 池子大小(直徑x深度) | 整體大小(LxW) | 包裝 |
非粘附型 |
70327-04 | 28 x 0.4 mm | 45 x 45 mm | 25/pk |
70327-05 | 20 x 0.5 mm | 25 x 25 mm | 40/pk |
70327-10 | 20 x 1.0 mm | 25 x 25 mm | 40/pk |
70327-20 | 20 x 2.0 mm | 25 x 25 mm | 20/pk |
70327-25 | 20 x 2.5 mm | 25 x 25 mm | 20/pk |
粘附型 |
70327-08 | 20 x 0.8 mm | 25 x 25 mm | 40/pk |
70327-13 | 20 x 1.3 mm | 25 x 25 mm | 40/pk |
70327-23 | 20 x 2.3 mm | 25 x 25 mm | 20/pk |
70327-28 | 20 x 2.8 mm | 25 x 25 mm | 20/pk |
粘附墊片(用于加大池子深度使用) |
70327-13S | 12 x 0.12 mm | 25 x 22 mm | 100/pk |
70327-20S | 20 x 0.12 mm | 25 x 25 mm | 100/pk |
70327-9S | 9 x 0.12 mm | 50 x 25 mm | 100/pk |
3.活細(xì)胞成像腔室玻片CoverWellTM Perfusion chamber
RNase free,該產(chǎn)品與蓋玻片連在一起,每個(gè)池子均有兩個(gè)注入孔,無(wú)粘附型。該產(chǎn)品是高倍的倒置或者普通顯微鏡下活細(xì)胞成像的選擇。此產(chǎn)品可以滅菌,可以重復(fù)使用,對(duì)細(xì)胞無(wú)毒。液體可以通過(guò)注入孔進(jìn)出池子,避免吸放液體時(shí)擾亂樣品或者與樣品的交叉污染。
貨號(hào) | 小室數(shù)目 | 小室深度 (mm) | 小室描述 | 小室容積 | 包裝 |
70326-10 | 1 | 0.5 | 20mm Dia. | 180µl | 40 |
70326-12 | 1 | 1.0 | 20mm Dia. | 300µl | 40 |
70326-14 | 1 | 2.0 | 20mm Dia. | 520µl | 20 |
70326-16 | 1 | 2.5 | 20mm Dia. | 750µl | 20 |
70326-20 | 1 | 0.5 | 32 mm | 19mm | 200µl | 40 |
70326-22 | 1 | 1.0 | 32 | 19 | 350µl | 40 |
70326-24 | 1 | 2.0 | 32 | 19 | 550µl | 20 |
70326-26 | 1 | 2.5 | 32 | 19 | 1000µl | 20 |
70326-28 | 1 | 2.5 | 32 | 19 | 1550µl | 20 |
70326-30 | 3 | 0.5 | 32 | 4 | 75 | 40 |
70326-32 | 3 | 1.0 | 32 | 4 | 120 | 40 |
70326-34 | 3 | 2.0 | 32 | 4 | 200 | 20 |
70326-36 | 3 | 2.5 | 32 | 4 | 300 | 20 |
70326-40 | 4 | 0.5 | 19 | 6 | 70 | 40 |
70326-42 | 4 | 1.0 | 19 | 6 | 110 | 40 |
70326-44 | 4 | 2.0 | 19 | 6 | 200 | 20 |
70326-46 | 4 | 2.5 | 19 | 6 | 300 | 20 |
70326-50 | 8 | 0.5 | 9mm Dia. | 35 | 20 |
70326-52 | 8 | 1.0 | 9mm Dia. | 60 | 20 |
70326-54 | 8 | 2.0 | 9mm Dia. | 100 | 10 |
70326-56 | 8 | 2.5 | 9mm Dia. | 150 | 10 |
70328-00 | Sealing Tabs 封口片 200/pk |
4.多樣品雜交腔室玻片CoverWell™ Secure-Seal™ Hybridization Chambers
Rnase free,該產(chǎn)品與蓋玻片連在一起,每個(gè)小室有兩個(gè)液體注入孔,粘附型,無(wú)需處理打開(kāi)即使用。是較大或者較多樣品雜交實(shí)驗(yàn)或者玻片(膜)上基因組實(shí)驗(yàn)中放射自顯影、熒光、化學(xué)發(fā)光步驟的產(chǎn)品。注入孔允許加入或者去除反應(yīng)液,不漏的小腔室隨溫度幾乎沒(méi)有變化,并消除了蒸發(fā)帶來(lái)的不利。
貨號(hào) | 池長(zhǎng) (mm) | 池寬 (mm) | 池直徑 (mm) | 深 (mm) | 外部長(zhǎng) (mm) | 外部寬 (mm) | 體積(µl) | 包裝 |
70333-10 | – | – | 13 | 0.8 | 25 | 22 | 90 | 50/pk |
70333-20 | 22 | 22 | – | 0.8 | 25 | 25 | 250 | 50/pk |
70333-22 | 40 | 22 | – | 0.8 | 44 | 25 | 620 | 50/pk |
70333-30 | – | – | 20 | 0.8 | 25 | 25 | 200 | 40/pk |
70333-32 | – | – | 20 | 1.3 | 25 | 25 | 280 | 40/pk |
70333-34 | – | – | 20 | 2.3 | 25 | 25 | 500 | 40/pk |
70333-36 | – | – | 20 | 2.8 | 25 | 25 | 720 | 40/pk |
70333-40 | – | – | 9 | 0.8 | 50 | 25 | 20 | 20/pk |
70333-42 | – | – | 9 | 1.3 | 50 | 25 | 40 | 20/pk |
70333-44 | – | – | 9 | 2.3 | 50 | 25 | 100 | 20/pk |
70333-46 | – | – | 9 | 2.8 | 50 | 25 | 130 | 20/pk |
70333-50 | 45 | 45 | – | 0.8 | 55 | 50 | 1500 | 20/pk |
70328-00 | Sealing Tabs | 200/pk |
5.Cover well雜交反應(yīng)腔室玻片標(biāo)品CoverWell™ Modular Hybridization System
柔韌的墊片和蓋玻片組成的雜交池是為滿足較厚樣品(或非懸浮樣品)原位雜交實(shí)驗(yàn)或顯微成像實(shí)驗(yàn)的特殊需求而生產(chǎn)的
此標(biāo)準(zhǔn)套裝適合于任何材質(zhì)的植物、動(dòng)物樣品
一塊常見(jiàn)的25×75mm的載玻片可以粘三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)池
此套裝中的篩選池是由聚酯類(lèi)制造,具有1.6mm的方形格子
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 孔直徑 | 孔深 | 外長(zhǎng) | 外寬 | 外高 | 包裝 |
70334-A | CoverWell Gasket, assortment | 13 | 0.6 | 25 | 22 | 0.6 | 25/pk |
70334-B | CoverWell Modular Hybridization, 13mm x 0.6 mm | 13 | 0.7 | 22 | 22 | 0.8 | 25/pk |
70334-C | CoverWell Modular Hybridization, 13mm x 0.7 mm | 13 | 0.7 | 25 | 22 | 0.8 | 25/pk |
70334-D | CoverWell Modular Hybridization, 13mm x 0.7 mm | 13 | 0.7 | 25 | 22 | 1.6 | 25/pk |
70334-E | CoverWell Modular Hybridization, 13mm x 0.7 mm | 13 | 1.3 | 25 | 22 | 1.3 | 25/pk |
70334-05 | Assortment pack of 5 each of A, B, C, D, & 10 of E |
6.可密封原位雜交腔室玻片HybriWell Sealing Chambers
產(chǎn)品設(shè)計(jì)連帶蓋玻片在內(nèi),有液體進(jìn)出孔,具有粘附性,是免疫細(xì)胞化學(xué)、原位雜交、原位PCR實(shí)驗(yàn)的理想用品。
通過(guò)雜交池表面的液體進(jìn)出孔可加或去反應(yīng)液,進(jìn)出孔還可用小封片(sealing tabs)很容易的封閉。雜交池的防水密封設(shè)計(jì)特別適于水浴。此產(chǎn)品Rnase free,疏水性表面不會(huì)捕獲和結(jié)合探針。
貨號(hào) | 內(nèi)長(zhǎng)mm | 內(nèi)寬mm | 孔徑mm | 孔深mm | 外長(zhǎng)mm | 外寬mm | 規(guī)格 |
70328-01 | - | - | 13 | 0.25 | 25 | 25 | 100 |
70328-03 | - | - | 20 | 0.15 | 30 | 25 | 100 |
70328-05 | 32 | 19 | - | 0.15 | 45 | 25 | 100 |
70328-08 | 22 | 22 | - | 0.15 | 30 | 25 | 100 |
70328-10 | 40 | 21 | - | 0.15 | 65 | 25 | 100 |
70328-12 | 40 | 22 | - | 0.25 | 44 | 25 | 100 |
70328-15 | 45 | 45 | - | 0.15 | 55 | 50 | 100 |
70328-00 | 封口片 | 200片 |
7.CoverWell硅膠墊片(CoverWell press-to-seal silicone isolators)
單獨(dú)提供硅膠墊片(不與蓋玻片連),無(wú)液體進(jìn)出孔,產(chǎn)品有三種類(lèi)型供選擇:
1. 無(wú)粘附硅膠墊密片Silicone / Silicone
2. 背面粘附性硅膠墊密片Silicone / Adhesive
3. 雙面均有粘性硅膠墊密片Adhesive / Adhesive
用途:細(xì)胞培養(yǎng)時(shí)作為隔離物;分隔載玻片上固定的多個(gè)樣品等等。無(wú)粘附性的硅膠墊密片可以高壓滅菌,可以重復(fù)利用。
貨號(hào) | 墊片類(lèi)型 | 深 | 孔長(zhǎng) | 孔寬 | 孔直徑 | 孔數(shù) | 規(guī)格 |
70336-05 | Silicone / Silicone | 0.5mm | – | – | 20mm | 1 | 25片 |
70336-40 | Silicone / Adhesive | 0.5 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-70 | Adhesive / Adhesive | 0.5 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-10 | Silicone / Silicone | 1.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-42 | Silicone / Adhesive | 1.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-72 | Adhesive / Adhesive | 1.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-44 | Silicone / Adhesive | 2.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-74 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-25 | Silicone / Silicone | 2.5 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-46 | Silicone / Adhesive | 2.5 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70336-76 | Adhesive / Adhesive | 2.5 | – | – | 20 | 1 | 25 |
70337-05 | Silicone / Silicone | 0.5 | 32 | 19mm | – | 1 | 25 |
70337-40 | Silicone / Adhesive | 0.5 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-70 | Adhesive / Adhesive | 0.5 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-10 | Silicone / Silicone | 1.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-42 | Silicone / Adhesive | 1.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-72 | Adhesive / Adhesive | 1.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-44 | Silicone / Adhesive | 2.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-74 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-25 | Silicone / Silicone | 2.5 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-46 | Silicone / Adhesive | 2.5 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70337-76 | Adhesive / Adhesive | 2.5 | 32 | 19 | – | 1 | 25 |
70339-05 | Silicone / Silicone | 0.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-40 | Silicone / Adhesive | 0.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-70 | Adhesive / Adhesive | 0.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-10 | Silicone / Silicone | 1.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-42 | Silicone / Adhesive | 1.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-72 | Adhesive / Adhesive | 1.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-44 | Silicone / Adhesive | 2.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-74 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-25 | Silicone / Silicone | 2.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-46 | Silicone / Adhesive | 2.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70339-76 | Adhesive / Adhesive | 2.5 | – | – | 9 | 8 | 25 |
70344-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | – | – | 4.5 | 12 | 25 |
70344-40 | Silicone / Adhesive | 2.0 | – | – | 4.5 | 12 | 25 |
70344-70 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | – | – | 4.5 | 12 | 25 |
70345-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | – | – | 2.0 | 24 | 25 |
70345-40 | Silicone / Adhesive | 2.0 | – | – | 2.0 | 24 | 25 |
70345-70 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | – | – | 2.0 | 24 | 25 |
70338-05 | Silicone / Silicone | 0.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-40 | Silicone / Adhesive | 0.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-70 | Adhesive / Adhesive | 0.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-10 | Silicone / Silicone | 1.0 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-42 | Silicone / Adhesive | 1.0 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-72 | Adhesive / Adhesive | 1.0 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-20 | Silicone / Silicone | 2.0 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-44 | Silicone / Adhesive | 2.0 | 180 | 130<, /DIV> | – | Sheet | 5 |
70338-74 | Adhesive / Adhesive | 2.0 | 180 | 130 | – | , , Sheet | 5 |
, 70338-25 | Silicone / Silicone | 2.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-46 | Silicone / Adhesive | 2.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
70338-76 | Adhesive / Adhesive | 2.5 | 180 | 130 | – | Sheet | 5 |
1. Influence of Surface: Volume Ratio of Reaction Chembers on Stoichiometry of Antibody-Based Reaction in Situ. Charles M. McGarth, Jennipher L. Grudzien and Allan Levine. Cell Vision. 2: 165-169. (March/April 1995)
2. A slide-Incubation Chamber Improves Microwave Assisted Immunostaining. Joseph N. Pastore, Cathy Clampett, et al. J. of Histotechnology. 18: 115-117 (June 1995)
3. Immunohistochemical Staining of Fixed Tissue Using Antigen Retrieval and a Thermal Cycler. Short Technical Report, Biotechniques 20: 641-650 (April 1996).