
![]() | 上海同田生物技術股份有限公司 |

13818937687
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標準品)
- 手機:
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.tautopurify.com
1-萘乙酸 同田標準品
參考價 | 面議 |
- 型號 E-3118
- 品牌 TAUTO/同田
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2017-09-21 14:21:25瀏覽次數:882
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 10mg 20mg 50mg 100mg 等 |
---|---|---|---|
貨號 | E-3118 | 主要用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
—同田標準 行業標準
中文名稱:1-萘乙酸
英文名:1-Naphthaleneacetic acid
CAS :86-87-3
分子式:C12H10O2
分子量:186.21
純度:≥98%
規格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
隨貨附HPLC檢測報告
上海同田生物對照品
—同田標準 行業標準
中文名稱:1-萘乙酸
英文名:1-Naphthaleneacetic acid
CAS :86-87-3
分子式:C12H10O2
分子量:186.21
純度:≥98%
規格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
隨貨附HPLC檢測報告
同田生物特色優勢:
1. 國內對照品行業*,長達17年對照品的專業研發及標準制定
2. 高效穩定的純化技術-高速逆流色譜技術的運用
3. *的高速逆流色譜對照品研發中心及生產中心,保證對照品的質量可控性及批量生產的穩定性
4. 嚴格的質量控制,通過全面的檢測(1HNMR 13CNMR MS HPLC)
5. 部分對照品已獲得國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的標準物質證書
6. 完善的庫存及供應體系,所有產品均能現貨供應
7. 高效的銷售團隊,99%的咨詢可即時回復
8. 已在瑞士、新加坡、泰國、韓國、比利時、西班牙等十三個國家設立代理商
ISO 9001: 2000 質量管理體系認證,產品種類近3000種
E-0151 | 桔皮素 | Tangeretin | ≥98% | 481-53-8 | C20H20O7 | 372.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0280 | 菊苣酸 | Cichoric acid | ≥98% | 70831-56-0 | C22H18O12 | 474.37112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0212 | 咖啡酸 | Caffeic acid | ≥98% | 331-39-5 | C9H8O4 | 180.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0490 | 開環異落葉松樹脂酚 | Secoisolariciresinol | ≥98% | 29388-59-8 | C20H26O6 | 362.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0272 | 柯諾辛 | Corynoxine | ≥94% | 6877-32-3 | C22H28N2O4 | 384.46872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0064 | 苦參堿 | Matrine | ≥98% | 519-02-8 | C15H24ON2O | 248.36386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0381 | 苦鬼臼毒素 | Picropodophyllotoxin | ≥98% | 477-47-4 (17434-18-3) | C22H22O8 | 414.40528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0653 | 丁香酸/3,5-二甲氧基-4-羥基苯甲酸 | Syringic acid | ≥97% | 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0686 | 商陸皂苷乙 | Esculentoside B | ≥95% | 60820-94-2 | C36H56O11 | 664.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0141 | 苦杏仁苷 | Amygdalin | ≥97% ≥98% | 29883-15-6 | C20H27 | 457.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0254 | 奎寧 | Quinine | ≥93% | 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.41676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0351 | 辣椒堿 | Capsaicin | ≥98% | 404-86-4 | C18H27NO3 | 305.41188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0270 | 雷公藤紅素,南蛇藤素 | Celastrol (Tripterin, Tripterine) | ≥98% | 34157-83-0 | C29H38O4 | 450.60962 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。