當前位置:> 供求商機> WS-TH20C2-溫濕度記錄儀
傳感器類型 | 溫度 | 濕度 |
測量范圍 | -20~+70℃ | 0-*RH |
精度 | ±0.3~0.5℃ | ±3%RH |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.1 |
存儲分辨率 | 0.1 | 0.1 |
記錄容量 | 41600組 | |
記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. | |
顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) | |
啟動方式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 | |
停止方式 | 存滿為止、先進先出、次數停止、定時停止 | |
報警方式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報警、閃光提示 | |
主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) | |
時鐘電池 | CR2032 | |
外接電源 | 9V DC適配器(選配) | |
通訊接口 | USB | |
外形尺寸 | 109×102×30mm | |
重量 | 約200克 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。