請輸入產品關鍵字:
郵編:201718
聯系人:銷售部
電話:021-59261119/021-59265067/021-59261799
傳真:021-59261119/021-59261507
手機:15000553088
留言:發送留言
個性化:www.boyuby.cn
手機站:m.boyuby.cn
網址: www.boyuby.cn
商鋪: http://www.zjmenchuan.com/st102944/
【產品簡介】
【詳細說明】
一、 大流量真空自吸一體泵產品概述
大流量真空自吸一體泵為上海博禹泵業有限公司根據市場需求,在原來新型雙吸泵BYXZXW的基礎上新型研發的產品。大流量真空自吸一體泵集成度高、使用效率高、節能*、運行平穩,使用壽命長等優點。大流量真空自吸一體泵適用于輸送清水或輕度污水的場合,效率比污水型高,自吸性能好。大流量真空自吸一體泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,既不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有顆粒固體和纖維等雜質的液體,可廣泛適用于市政排污工程、荷塘養殖、輕工、造紙、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的雜質泵。BYXZC型柴油機式自吸泵適用于各種復雜的應急搶險、消防等場合,不受電源、使用場地等因素的影響,可以移動作業,靈活性高。
二、大流量真空自吸一體泵使用范圍
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200 ℃ 。
2、介質PH值鑄鐵材質為6~9,不銹鋼為2~13。
3、BYXZXW污水型使用介質重度不超過1240kg/m3,污水型同型號泵揚程低于清水型10%
4、自吸高度不能超過規定值5~7米 ,吸入管長度為≤10m。
5、BYXZXW污水型通過能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度泵口徑的5倍。
三、大流量真空自吸一體泵型號與性能參數
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
1 | 100BYXZXW80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
2 | 100BYXZXW100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
3 | 100BYXZXW100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
4 | 100BYXZXW100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
5 | 100BYXZXW100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
6 | 100BYXZXW100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
7 | 100BYXZXW100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
8 | 100BYXZXW100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
9 | 100BYXZXW100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
10 | 100BYXZXW100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
11 | 100BYXZXW100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
12 | 150BYXZXW150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
13 | 150BYXZXW150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
14 | 150BYXZXW50-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
15 | 150BYXZXW150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
16 | 150BYXZXW150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
17 | 150BYXZXW150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
18 | 150BYXZXW150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
19 | 150BYXZXW150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
20 | 150BYXZXW150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
21 | 150BYXZXW150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
22 | 150BYXZXW150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
23 | 150BYXZXW150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
24 | 150BYXZXW200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
25 | 150BYXZXW200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
26 | 150BYXZXW200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
27 | 150BYXZXW200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
28 | 150BYXZXW200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
29 | 150BYXZXW200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
30 | 150BYXZXW200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
31 | 150BYXZXW200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
32 | 150BYXZXW200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
33 | 150BYXZXW200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
34 | 15BYXZXW200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
35 | 150BYXZXW200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
36 | 150BYXZXW250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
37 | 200BYXZXW250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
38 | 200BYXZXW250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
39 | 200BYXZXW250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
40 | 200BYXZXW250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
41 | 200BYXZXW250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
42 | 200BYXZXW250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
43 | 200BYXZXW250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
44 | 200BYXZXW250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
45 | 200BYXZXW250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
46 | 200BYXZXW300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
47 | 200BYXZXW300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
48 | 200BYXZXW300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
49 | 200BYXZXW300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
50 | 200BYXZXW300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
51 | 200BYXZXW300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
52 | 200BYXZXW300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
53 | 200BYXZXW300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
54 | 200BYXZXW300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
泵型號與性能參數(續)
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
55 | 200BYXZXW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
56 | 200BYXZXW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
57 | 200BYXZXW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
58 | 200BYXZXW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
59 | 20BYXZXW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
60 | 200BYXZXW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
61 | 200BYXZXW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
62 | 200BYXZXW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
63 | 200BYXZXW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
64 | 200BYXZXW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
65 | 200BYXZXW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
66 | 200BYXZXW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
67 | 200BYXZXW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
68 | 200BYXZXW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
69 | 200BYXZXW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
70 | 200BYXZXW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
71 | 200BYXZXW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
72 | 200BYXZXW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
73 | 200BYXZXW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
74 | 200BYXZXW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
75 | 200BYXZXW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
76 | 250BYXZXW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
77 | 250BYXZXW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
78 | 25BYXZXW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
79 | 250BYXZXW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
80 | 250BYXZXW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
81 | 250BYXZXW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
82 | 250BYXZXW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
83 | 250BYXZXW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
84 | 250BYXZXW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
85 | 250BYXZXW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
86 | 250BYXZXW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
87 | 250BYXZXW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
88 | 250BYXZXW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
89 | 250BYXZXW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
90 | 250BYXZXW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
91 | 250BYXZXW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
92 | 300BYXZXW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
93 | 300BYXZXW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
94 | 300BYXZXW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
95 | 300BYXZXW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
96 | 300BBYXZXW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
97 | 300BYXZXW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
98 | 300BYXZXW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
99 | 300BBYXZXW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
100 | 300BYXZXW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
101 | 300BYXZXW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
102 | 300BYXZXW000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
103 | 300BYXZXW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
104 | 300BYXZXW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
105 | 300BYXZXW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
106 | 300BYXZXW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
107 | 300BYXZXW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
泵型號與性能參數(續)
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
108 | 350BYXZXW1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
109 | 350BYXZXW1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
110 | 350BYXZXW1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
111 | 350BYXZXW1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
112 | 350BYXZXW1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
113 | 350BYXZXW1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
114 | 350BYXZXW1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
115 | 350BYXZXW1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
116 | 350BYXZXW1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
117 | 350BYXZXW1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
118 | 350BYXZXW1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
119 | 350BYXZXW1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
120 | 350BYXZXW1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
121 | 350BYXZXW1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
122 | 350BYXZXW1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
123 | 350BYXZXW1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
124 | 350BYXZXW1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
125 | 350BYXZXW1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
126 | 350BYXZXW1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1820 |
127 | 400BYXZXW1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
128 | 400BYXZXW1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
129 | 400BYXZXW1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1860 |
130 | 400BYXZXW1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
131 | 400BYXZXW1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
132 | 400BYXZXW1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
133 | 400BYXZXW1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
134 | 400BYXZXW1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
135 | 400BYXZXW1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
136 | 400BYXZXW2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
137 | 400BYXZXW2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
138 | 400BYXZXW2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1860 |
139 | 400BYXZXW2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
140 | 400BYXZXW2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
141 | 400BYXZXW2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
142 | 400BYXZXW2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
143 | 400BYXZXW2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
144 | 400BYXZXW2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
145 | 500BYXZXW2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1680 |
146 | 500BYXZXW2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1780 |
147 | 500BYXZXW2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1880 |
148 | 500BYXZXW2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1950 |
149 | 500BYXZXW2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2130 |
150 | 500BYXZXW2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2230 |
151 | 500BBYXZXW2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2530 |
152 | 500BYXZXW2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2450 |
153 | 500BYXZXW2200-30-315-4W | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2600 |
需要更大流量的型號請來電告知可根據要求定做;因為公司模具目前只有以上型號;所以超大流量的生產周期時間在20天左右。 |
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | ||||||||||||||
BYXZXW便拆式 | BYXZXWL直聯式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
1 | 100BYXZXW80-10-4-4 | 900 | 820 | 600 | 750 | 670 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
2 | 100BYXZXW100-12-5.5-4 | 950 | 850 | 650 | 800 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
3 | 100BYXZXW100-15-7.5-4 | 980 | 850 | 650 | 830 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
4 | 100BYXZXW00-20-11-4 | 10502 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
5 | 100BYXZXW100-25-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
6 | 100BYXZXW00-30-18.5 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
7 | 100BYXZXW100-40-22-2 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
8 | 100BYXZXW100-50-30-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
9 | 100BYXZXW100-60-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
10 | 100BYXZXW100-70-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
11 | 100BBYXZXW100-80-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
12 | 150BYXZXW150-10-7.5-4 | 950 | 850 | 650 | 850 | 700 | 500 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
13 | 150BYXZXW150-15-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
14 | 150BYXZXW150-20-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
15 | 150BYXZXW150-25-18.5 | 1120 | 950 | 750 | 970 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
16 | 150BYXZXW150-30-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 1000 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
17 | 150BYXZXW150-35-30-4 | 1180 | 1050 | 850 | 980 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 450 450 |
4-φ18 | JGD4 | ||||||||||||||||
18 | 150BYXZXW150-40-37-4 | 1200 | 1050 | 850 | 1000 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 450 | 4-φ18 | JGD4 |
19 | 150BYXZXW150-50-45-4 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
20 | 150BYXZXW150-40-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
21 | 150BYXZXW150-50-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
22 | 150BYXZXW150-65-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
23 | 150BYXZXW150-80-75-2 | 1380 | 1250 | 1000 | 1180 | 1050 | 800 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
24 | 150BYXZXW200-11-11-4 | 1020 | 820 | 620 | 820 | 620 | 420 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
25 | 150BYXZXW200-15-15-4 | 1050 | 850 | 650 | 850 | 650 | 450 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
