日本進口高精分析天平GF-6001A GF-10001A
分析天平可以根據衡量范圍和最小分度值進行分類,包括常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平。常量天平的稱量和最小分度值分別為100~200g和0.01~1mg;半微量天平的稱量和最小分度值分別為30~100g和1~10µg;微量天平的稱量和最小分度值分別為3~30g和0.1µg;超微量天平的稱量和最小分度值分別為3~5g和0.1µg以下?3。
使用方法和注意事項
使用分析天平時,需要注意以下幾點:
?防風罩或稱量室?:防止氣流影響稱量結果,應在盡可能少的干擾的專用房間內使用?4。
?校準?:分析天平需要經常校準,既具有自動內部電動校準功能,又具有外部砝碼校準功能?4。
?環境要求?:應在穩定的環境中使用,避免振動或微風影響稱量結果?4。
通過以上信息,可以全面了解基礎分析天平的用途、分類、精度以及使用方法和注意事項。
規格
最小顯示0.1mg型號
型號名稱 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復性(標準差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩定時間[FAST]設置,環境良好) | 約1.5秒(100克) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,機身重量:約 7kg。
最小顯示0.001g型號
型號名稱 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復性(標準差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
最小顯示0.01g型號
型號名稱 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復性(標準差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
最小顯示0.1g型號
型號名稱 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
稱重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 |
重復性(標準差) | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
日本進口高精分析天平GF-6001A GF-10001A