HI83200 離子濃度測(cè)定儀
- 公司名稱 迪圖(上海)生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) HI83200
- 產(chǎn)地 意大利
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2023/10/11 20:48:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 3186
聯(lián)系方式:巴小姐18017111930 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分類 | 多離子 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,制藥,綜合 |
僅供科研
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀,可全面測(cè)量45項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀裝配一個(gè)遮光蓋,有效的避免了外界光線對(duì)測(cè)量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測(cè)量參數(shù),測(cè)量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。在任何操作過(guò)程中,通過(guò)按HELP鍵,可以獲得詳細(xì)的幫助信息,儀器中存儲(chǔ)了多個(gè)服務(wù)中心的信息,有任何需要幫助的,為您提供全面的服務(wù)。
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀另一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)在于新款儀器可以將測(cè)量結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)換成其他對(duì)應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù), 并可隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)閱。如果您選購(gòu)了HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和數(shù)據(jù)線,通過(guò)USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,快捷的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理。
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀特點(diǎn)
• 快速測(cè)量45項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
• 快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
• 測(cè)量槽可有效避免光線干擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
• USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
HI83200實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | HI 83200 |
測(cè)量范圍 | 45項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo)(詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目列表) |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,波長(zhǎng)420nm,466nm,525nm,575nm,610nm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 |
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置Orderlng Informatlon | |
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置基本描述 |
HI83200 | 主機(jī)、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套電源、便攜式儀器箱、中英文使用手冊(cè) |
溫馨提示 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均不包含項(xiàng)目測(cè)量所需試劑,用戶將依據(jù)實(shí)際需要,選購(gòu)測(cè)量項(xiàng)目相配套的試劑 |
HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀選購(gòu)試劑Reagents And Standards | |||||
訂貨型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍基本描述 | 單位 | 試劑類型 | 預(yù)測(cè)次數(shù) |
HI 93712-01 | 鋁Al | 0.00 to 1.00 mg/L A | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93712-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93700-01 | 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93700-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93715-01 | 氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93715-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93716-01 | 溴 Br2 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93716-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93738-01 | 二氧化氯ClO2 | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93738-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93701-01 | 余氯Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93701-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93711-01 | 總氯Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93711-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93723-01 | 六價(jià)鉻HR Cr6 | 0 to 10 00 µg/L Cr6 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93723-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93749-01 | 六價(jià)鉻LR Cr6 | 0 to 300 µg/L Cr6 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93749-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
------ | 鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | -- | ---- | ---- |
HI 93702-01 | 銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93702-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 95747-01 | 銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 95747-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93714-01 | CN | 0.000 to 0.200 mg/L CN | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93714-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93722-01 | 氰尿酸 Cys | 0 to 80 mg/L Cys | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93722-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93729-01 | 氟化物 F- | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93729-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93720-01 | 鈣硬度Ca | 0.00 to 2.70 mg/L Ca | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93720-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93719-01 | 鎂硬度Mg | 0.00 to 2.00 mg/L Mg | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93719-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93704-01 | 聯(lián)氨N2H4 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93704-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93718-01 | 碘 I2 | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93718-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93721-01 | 鐵HR Fe | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93721-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93746-01 | 鐵LR Fe | 0 to 400 µg/L Fe | 盒 | 粉劑 | 50次 |
HI 93746-03 | 盒 | 粉劑 | 150次 | ||
HI 93709-01 | 錳HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93709-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93748-01 | 錳LR Mn | 0 to 300 µg/L Mn | 盒 | 水劑 粉劑 | 50次 |
HI 93748-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 150次 | ||
HI 93730-01 | 鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93730-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93726-01 | 鎳HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93726-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93728-01 | 硝酸鹽NO3--N | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93728-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93708-01 | 亞硝酸鹽NO2- | 0 to 150 mg/L NO2- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93708-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮NO2-N | 0.00 to 0.35 mg/L NO2-N | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93707-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93732-01 | 溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93732-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93710-01 | 酸度pH | 6.5 to 8.5 pH pH | 盒 | 水劑 | 100次 |
HI 93710-03 | 盒 | 水劑 | 300次 | ||
HI 93717-01 | 磷酸鹽 PO43 | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93717-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93713-01 | 磷酸鹽 PO43 | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93713-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93706-01 | 磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93706-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 | ||
HI 93705-01 | 二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 盒 | 粉劑 | 100次 |
HI 93705-03 | 盒 | 粉劑 | 300次 | ||
HI 93737-01 | 銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 盒 | 水劑 粉劑 | 50次 |
HI 93737-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 150次 | ||
HI 93731-01 | 鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 盒 | 水劑 粉劑 | 100次 |
HI 93731-03 | 盒 | 水劑 粉劑 | 300次 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析