D363H 對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
參考價(jià) | ¥ 890 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海工良閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào) D363H
- 產(chǎn)地 D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/14 6:49:27
- 訪問次數(shù) 553
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
-
:
自動(dòng)(傳真報(bào)價(jià))
: 在線提交訂單
- 產(chǎn)品介紹
- 服務(wù)承諾
- 訂貨流程
D363H對(duì)焊連接金屬密封蝶閥
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | 壓力 -溫度等級(jí) | 焊接型式 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
型號(hào)、材料及主要參數(shù)
配管 | 公稱 壓力 | 焊接 坡口按 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | ||
主要零 件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | |
壓圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | ||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | ||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕 性介質(zhì) | |||
手動(dòng)蝶閥 | 示倒: D63H-16C | ||||||||
蝸輪傳動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào) D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
氣動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào) D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | ||||||||
電動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào) D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
http://www.shglvf.com/