Multi 9310 IDS 多參數水質分析儀
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 曦源科學儀器(上海)有限公司
- 品牌 WTW/德國
- 型號 Multi 9310 IDS
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/3/13 12:10:01
- 訪問次數 39
聯系方式:楊二冬13062604980 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
測量參數 | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | 通用測量通道數 | 1 |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | 溫度補償 | 有 |
pH | 1-5點校準 | DO溶解氧 | 1點校準 |
Cond電導率 | 1點校準 | 校準儲存 | 10個傳感器 |
存儲容量 | 5000 |
WTW inoLab® Multi 9310 IDS
產品描述
inoLab® Multi 9310 IDS:多參數水質分析儀,用于pH值、電導率、溶解氧和濁度測量。得益于自動GLP功能,是質量保證的理想選擇。
Multi 9310 IDS多參數水質分析儀非常適合在實驗室中對pH值、氧化還原、溶解氧(光學)、電導率和濁度進行數字測量。您也可以結合使用新的無線電模塊。
產品優勢
不折不扣的測量可靠性
面向未來->為IDS無線模塊做好準備
數字傳感器檢測
安全地確定智能傳感器評估
一個設備最多可提供四個參數:pH值/氧化還原、溶解氧、電導率和濁度
智能傳感器評估(QSC)提供了有關電極實際狀態的信息,從而提高了操作可靠性
數字信號傳輸消除干擾,可靠地分配校準數據,并輕松傳輸傳感器數據
CMC功能可視化優良測量范圍,并支持正確的測量
技術參數
技術參數 | |||
inoLab | Multi 9310 IDS | ||
測量參數 | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | ||
數字/IDS傳感器 | ● | ||
通用測量通道數 | 1 | ||
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | ||
溫度補償 | Yes, 除ORP | ||
校準點 | |||
pH | 1-5點校準 | ||
DO溶解氧 | 1點校準 | ||
Cond電導率 | 1點校準 | ||
校準儲存 | 樶多10個傳感器 | ||
校準定時器 | 1 – 999天 | ||
存儲容量 | 5000 | ||
數據記錄器 | ● | ||
接口 | Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ||
顯示器 | 圖形顯示, SW | ||
可選打印機 | 內置打印機 | ||
其它 | CMC, QSC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) |
配置情況
編號 | 名稱 | 描述 |
1FD350 | inoLab® Multi 9310 IDS | 帶通用電源的單機、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 帶內置打印機、通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜的單機 |
1FD351 | inoLab® Multi 9310 套裝 1 | 帶SenTix® 940、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD352 | inoLab® Multi 9310套裝2 | 帶SenTix® 980、緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl的單機,通用電源、支架、手冊、帶軟件的CD-ROM和USB電纜 |
1FD353 | inoLab® Multi 9310套裝3 | 帶TetraCon® 925的單機,0.01 mol/l KCl,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD354 | inoLab® Multi 9310 套裝 4 | 帶FDO® 925的單機,通用電源,支架,手冊,帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
1FD35C | inoLab® Multi 9310套裝C | 帶SenTix® 940和TetraCon® 925緩沖器4、7、10.01和3 mol/l KCl、0.01 mol/l KCl的單機、通用電源、支架、手冊、帶軟件和USB電纜的CD-ROM |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析