(單位:103千克/米3,未注明者為常溫下)
名稱 | 密度 | 名稱 | 密度 |
汽油 | 0. 70 | 氨水 | 0. 93 |
0. 71 | 海水 | 1. 03 | |
石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03 |
酒精 | 0. 79 | 醋酸 | 1. 049 |
木精(0℃) | 0. 80 | 人血 | 1. 054 |
煤油 | 0. 80 | 鹽酸(40%) | 1. 20 |
松節(jié)油 | 0. 855 | 無水甘油(0℃) | 1. 26 |
苯 | 0. 88 | 二硫化碳(0℃) | 1. 29 |
礦物油(潤滑油) | 0. 9-0. 93 | 蜂蜜 | 1. 40 |
植物油 | 0. 9-0. 93 | 硝酸(91%) | 1. 50 |
橄欖油 | 0. 92 | 硫酸(87%) | 1. 80 |
魚肝油 | 0. 945 | 溴(0℃) | 3. 12 |
蓖麻油 | 0. 97 | 水銀 | 13. 6 |
水(0℃) | 0. 999867 | 水(20℃) | 0. 998229 |
水(2℃) | 0. 999968 | 水(40℃) | 0. 992244 |
水(4℃) | 1. 000000 | 水(60℃) | 0. 983237 |
水(18℃) | 0. 998621 | 水(100℃) | 0. 958375 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。