MULP-8型(WQ-2) 水質多參數分析儀
- 公司名稱 泰州美旭儀器設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 MULP-8型(WQ-2)
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/10/25 16:18:15
- 訪問次數 1042
聯系方式:花經理18952669098 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
硫氮一體機,紫外熒光定硫儀,化學發光定氮儀,微機硫氯分析儀,溴價溴指數測定儀,微機鹽含量測定儀,微機硫醇硫測定儀,微機堿性氮測定儀,酸值,KLT-1型通用庫侖儀,HCA-102型標準COD消解器,高氯COD消解器,COD快速測定儀,BOD測定儀,顆粒強度測定儀,酸度計,離子計,氨氮測定儀,總磷測定儀,蒸餾儀,微量水份測定儀,水質分析儀,電導率儀,實驗室常用設備,煤質分析儀,油品分析儀,在線分析儀等。以及常用的電解池石英管標樣等配件。
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
水質多參數分析儀技術參數:
1、通道數:8個;
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意8個波長;
3、波長精度:中心波長±1nm;
4、測量參數:CODMn、氨氮、、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數,用戶可定制參數;
5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A;
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm;
7、重量:4kg。
水質多參數分析儀產品特點:
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2、波長重復性,基本可實現不出現誤差。
3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應用,為兼顧精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。
7、具有數據存儲功能。
8、具有記錄打印功能。
可選擇以下測試項目:
測試項目 | ||||
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | zui大誤差 |
1 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
4 | 氨氮(高量程) | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
5 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
8 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
9 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
11 | 高錳酸鹽指數 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
12 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
13 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
17 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
18 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
19 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 揮發酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
29 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析