e-G31HS04C 美國奧豪斯OHAUS攪拌器 離心機 搖床金屬浴
- 公司名稱 上海輔澤商貿有限公司
- 品牌 OHAUS/奧豪斯
- 型號 e-G31HS04C
- 產地 USA
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/10/12 12:46:26
- 訪問次數 788
聯系方式:鄭經理13816982406 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
實驗室儀器、耗材如PCR儀、離心機、移液器、冰箱、水浴、搖床、滅菌鍋、制冰機、二氧化碳培養箱、恒溫恒濕箱、電子天平、PH計、分光光度計、層析柜、酶標儀、洗板機、生物組織攤片烤片機、血乳酸測定儀等
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 高于環境溫度 5°C – 500°C℃ | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,制藥 | 轉速范圍 | 80 rpm~ 1600 rpmrpm |
最大攪拌量 | 15 LL | 型號 | e-G31HS04C |
功能 | 加熱和攪拌 | 控制方式 | 數字控制 |
能耗 | 550 W | 顯示屏 | 背光LCD |
工作環境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 溫度穩定性 | 加熱板+/-3 %, 低于100 °C時加熱板精度為+/-2 |
電源 | 220V-240V~ 4A 50/60Hz |
奧豪斯擁有100多年的稱量行業經驗,生產的奧豪斯高質量產品是其他公司的。請瀏覽一下奧豪斯公司的悠久歷史,了解我們為何受到世界客戶的信任和尊重。
Series | NewItem | Description | 市場價 | Remark |
Guardian 磁力攪拌器 | 30680220 | Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 e-G31HS04C | 2600 | |
30680219 | Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 e-G31HS07C | 3100 | ||
30680218 | Guardian 3000 不銹鋼陶瓷涂層面板加熱磁力攪拌器 e-G31HSRDS | 3050 | ||
30500522 | Guardian 5000 7x7 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 | 5145 | ||
30500532 | Guardian 5000 7x7 陶瓷面板加熱板 | 3549 | ||
30500542 | Guardian 5000 7x7 陶瓷面板磁力攪拌器 | 3759 | ||
30500552 | Guardian 5000 10x10 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 | 7350 | ||
30500562 | Guardian 5000 鋁圓盤加熱磁力攪拌器 | 4830 | ||
30500602 | Guardian 7000 7x7 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 | 7350 | ||
30500612 | Guardian 7000 10x10 陶瓷面板加熱磁力攪拌器 | 9030 | ||
30500622 | Guardian 7000 鋁圓盤加熱磁力攪拌器 | 6300 | ||
Series | NewItem | Description | 市場價 | Remark |
Guardian 磁力攪拌器附件 | 30500570 | 標準加熱板, 135 mm | 2440 | |
30500571 | 加熱板支架 | 1946 | ||
30500572 | 1/5模塊,適用于12 mm樣品瓶 | 934 | ||
30500573 | 1/5模塊,適用于15 mm樣品瓶 | 934 | ||
30500574 | 1/5模塊,適用于17 mm樣品瓶 | 934 | ||
30500575 | 1/5模塊,適用于21 mm樣品瓶 | 934 | ||
30500576 | 1/5模塊,適用于28 mm樣品瓶 | 934 | ||
30500577 | 1/5模塊,適用于12mm樣品管 | 1920 | ||
30500578 | 1/5模塊,適用于16mm樣品管 | 1920 | ||
30500579 | 分體模塊, 20 mm樣品管 | 1920 | ||
30500580 | 分體模塊, 25 mm樣品管 | 1920 | ||
30500581 | 整體模塊,12 mm樣品瓶 | 2698 | ||
30500582 | 整體模塊,15 mm樣品瓶 | 2698 | ||
30500583 | 整體模塊,17 mm樣品瓶 | 2698 | ||
30500584 | 整體模塊,21 mm樣品瓶 | 2698 | ||
30500585 | 整體模塊,28 mm樣品瓶 | 2698 | ||
30500586 | 整體模塊,12 mm樣品管 | 3036 | ||
30500587 | 整體模塊,16 mm樣品管 | 3036 | ||
30500588 | 整體模塊,20mm樣品管 | 3036 | ||
30500589 | 整體模塊,25 mm樣品管 | 3036 | ||
30500590 | 溫度探針, 20 cm S/S | 500 | ||
30500591 | 溫度探針, 20 cm PTFE | 1950 | ||
30500592 | 溫度探針, 25 cm S/S | 1374 | ||
30500593 | 溫度探針, 25 cm PTFE | 2504 | ||
30500594 | Guardian顯示屏面板保護罩, 17.8 x 17.8 cm | 94 | ||
30500595 | Guardian顯示屏面板保護罩, 25.4 x 25.4 cm | 108 | ||
30500596 | Guardian顯示屏面板保護罩 | 82 | ||
30500597 | 容量瓶夾具 | 1894 | ||
30500598 | 轉子回收棒 | 390 | ||
30392314 | 夾具, 不銹鋼箍, CLS-COLMNSS | 676 | ||
30392315 | 夾具, 不銹鋼箍, CLS-COLMNSM | 686 | ||
30392316 | 夾具, 不銹鋼箍, CLS-COLMNSM | 698 | ||
30392317 | 夾具, 不銹鋼箍, CLS-COLMNSX | 698 | ||
30392318 | 夾具, 不銹鋼半圓形箍加鏈條, CLS-NESTXS | 890 | ||
30392233 | 夾具, 專用支桿, CLS-RODS | 388 | ||
30400145 | 萬向支架組件 | 2086 | ||
30400146 | 支架和夾具組件 | 900 | ||
30400147 | 轉子, 2.5 cm PTFE | 100 | ||
30400148 | 轉子, 3.8 cm PTFE | 114 | ||
30400149 | 轉子, 7 cm PTFE | 436 | ||
30400150 | 轉子,帶中位線凸結,10cm PTFE | 834 | ||
30726783 | 攪拌子,帶中位線凸結,3.8 cm PTFE | 176 | ||
30692826 | 支架套件Holder Kit Thermometer e-G31 | 400 | ||
NewItem | Description | 市場價 | Remark | |
30586763 | Achiever 5000頂置式攪拌器20型 | 12000 | ||
Series | 30586764 | Achiever 5000頂置式攪拌器40型 | 13560 | |
Achiever 5000 頂置式攪拌器 | 30586765 | Achiever 5000頂置式攪拌器60型 | 15560 | |
30586766 | Achiever 5000頂置式攪拌器100型 | 22560 | ||
30586767 | Achiever 5000頂置式攪拌器200型 | 26560 | ||
NewItem | Description | 市場價 | Remark | |
30586771 | 通用型支架-H型 | 3660 | ||
Series | 30586772 | 伸縮式支架-H型 | 5580 | |
Achiever 5000 頂置式攪拌器附件 | 30586773 | 雙頭夾 | 860 | |
30586774 | 帶狀夾具 | 1160 | ||
30586775 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 錨式 | 1980 | ||
30586776 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 固定葉片式 | 1480 | ||
30586777 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 懸浮式 | 1480 | ||
30586778 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 折疊式 | 1480 | ||
30586779 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 六孔頁片式 | 1580 | ||
30586780 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 螺旋式 | 1900 | ||
30586781 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 渦輪式 | 2680 | ||
30586782 | 攪拌槳 40×0.7 cm, 渦輪推進式 | 2580 | ||
30586842 | 懸柄鉆夾頭罩 e-51 | 1000 | ||
NewItem | Description | 市場價 | Remark | |
30079250 | AO-2 | 2163 | ||
Series | 30079251 | AO-10 | 2163 | |
移液器 | 30079252 | AO-20 | 2163 | |
30079253 | AO-100 | 2163 | ||
30079254 | AO-200 | 2163 | ||
30079255 | AO-1000 | 2163 | ||
30079256 | AO-5000 | 2942 | ||
30079257 | AO-10ML | 2942 | ||
NewItem | Description | 市場價 | Remark | |
30073970 | ST10 | 425 | 測試筆pH | |
Series | 30073971 | ST20 | 676 | 測試筆pH |
測試筆 | 30073972 | ST10C-A | 562 | 測試筆電導 |
30073973 | ST10C-B | 562 | 測試筆電導 | |
30073974 | ST10C-C | 408 | 測試筆電導 | |
30073975 | ST20C-A | 785 | 測試筆電導 | |
30073976 | ST20C-B | 785 | 測試筆電導 | |
30073977 | ST20C-C | 785 | 測試筆電導 | |
30073978 | ST10T-A | 562 | 測試筆TDS | |
30073979 | ST10T-B | 562 | 測試筆TDS | |
30073980 | ST20T-A | 785 | 測試筆TDS | |
30073981 | ST20T-B | 785 | 測試筆TDS | |
30073982 | ST10S | 534 | 測試筆鹽度 | |
30073983 | ST20S | 785 | 測試筆鹽度 | |
30073984 | ST10R | 785 | 測試筆ORP | |
30073985 | ST20R | 1108 | 測試筆ORP | |
30073986 | ST20D | 2848 | 測試筆溶解氧 | |
30393199 | ST20M-B | 963 | 多參數測試筆 | |
30393200 | ST20M-C | 963 | 多參數測試筆 |
Series | NewItem | Description | 市場價 | Remark |
電化學產品耗材(粉劑、溶液)與選件 | 30059257 | DO零氧試劑 | 72 | |
30059256 | pH電極保護液 | 114 | ||
30059255 | pH電極參比液 | 114 | ||
30100424 | 緩沖液pH1.68 250ml | 151 | ||
30100425 | 緩沖液pH4.01 250ml | 151 | ||
30100426 | 緩沖液pH6.86 250ml | 151 | ||
30100427 | 緩沖液pH7.00 250ml | 151 | ||
30100428 | 緩沖液pH9.18 250ml | 151 | ||
30100429 | 緩沖液pH10.01 250ml | 151 | ||
30100440 | 緩沖液pH12.45 250ml | 151 | ||
30589489 | 緩沖液pH4.01 250ml, 紅, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589490 | 緩沖液pH7.00 250ml, 黃, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589491 | 緩沖液pH10.01 250ml, 藍, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589492 | 緩沖液pH1.68 250ml, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589493 | 緩沖液pH6.86 250ml, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589494 | 緩沖液pH9.18 250ml, 6 瓶裝 | 801 | ||
30589495 | 緩沖液pH12.45 250ml, 6 瓶裝 | 801 | ||
30100441 | 標準電導液10µS/cm 250ml | 183 | ||
30100442 | 標準電導液84µS/cm 250ml | 183 | ||
30100443 | 標準電導液1413µS/cm 250ml | 183 | ||
30100444 | 標準電導液12.88mS/cm 250ml | 183 | ||
30393269 | 標準電導液500μs/cm 250ml | 183 | ||
30589496 | 標準電導液12.88ms/cm 250ml, 6 瓶裝 | 963 | ||
30589497 | 標準電導液1413µs/cm 250ml, 6 瓶裝 | 963 | ||
30589498 | 標準電導液84µs/cm 250ml, 6 瓶裝 | 963 | ||
30589499 | 標準電導液10µs/cm 250ml, 6 瓶裝 | 963 | ||
30589500 | 標準電導液500µs/cm 250ml, 6 瓶裝 | 963 | ||
電化學產品耗材(粉劑、溶液)與選件 | 30064800 | pH電極保護瓶(10inbag) | 141 | |
30058734 | 選件_使用保護罩ST | 114 | ||
30058733 | 選件_電極支架獨立 | 525 | ||
30031635 | 便攜包 | 448 | ||
30253566 | 溶氧電極帽STD021 | 3454 | ||
30222083 | ST20D可更換電極頭 | 1795 | ||
30222084 | ST20D膜套溶液組件 | 1103 | ||
30282603 | 電纜延長線,4m,BNC接口電極,適用于pH電極和STDO11電極 | 458 | ||
30681234 | Flow chamber glass ZH | 552 | ||
30661423 | 選件_電極支架 AB33/41 | 577 | ||
30661424 | 選件_電極支架 AB23 | 221 | ||
30661426 | Stirrer Compact AS20 w/o Adapter ZH | 1141 | ||
30658042 | ECS Special accessories | 325 | ||
30693682 | STDO11 電極維護套裝 | 741 | ||
30309586 | 標準液氟離子,0.1M,125ml | 369 | ||
30323929 | 氟離子電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323930 | 氯離子電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323931 | 銨離子電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323932 | 鈉離子電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323934 | 鈣離子電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323937 | 氨電極標液0.1M500ml | 541 | ||
30323938 | 氟離子電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323939 | 氯離子電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323940 | 銨離子電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323941 | 鈉離子電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323943 | 鈣離子電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323946 | 氨電極標液1000ppm500ml | 541 | ||
30323947 | 氟離子強度調節劑 125ml | 270 | ||
30323948 | 氯離子強度調節劑 125ml | 270 | ||
30323949 | 銨離子強度調節劑 125ml | 270 | ||
30323950 | 鈉離子強度調節劑 125ml | 270 | ||
30323952 | 鈣離子強度調節劑 125ml | 270 | ||
30323955 | 氨強度調節劑 125ml | 270 | ||
Series | NewItem | Description | 市場價 | Remark |
比色計 | 30727699 | 便攜式多參數比色濁度計,a-AP50MM | 13163 | |
30727700 | 便攜式電導比色計,a-AP40MC | 9330 | ||
30727701 | 便攜式消毒劑比色計,a-AP40DC | 8830 | ||
30727702 | 便攜式飲用水比色計,a-AP40DW | 8830 | ||
30727703 | 便攜式COD專用比色計,a-AP40COD | 8347 | ||
30727704 | 便攜式污水比色計,a-AP40WW | 8830 | ||
30727705 | 便攜式泳池多參數比色計 ,5-in-1 a-AP30PM | 6497 | ||
30727706 | 便攜式多參數比色計,11-in-1 a-AP30MC | 6663 | ||
30727707 | 便攜式低氯比色計,a-AP30CLL | 5330 | ||
30727728 | 便攜式高氯比色計,a-AP30CLH | 5330 | ||
30727729 | 便攜式雙量程氯比色計,a-AP30CLD | 5497 | ||
30727730 | 便攜式二氧化氯比色計,a-AP30CD | 5330 | ||
30727731 | 便攜式臭氧比色計,a-AP30OZ | 5330 | ||
30727732 | 便攜式氨氮比色計,a-AP30AM | 5330 | ||
30727733 | 便攜式磷表,a-AP30PE | 5330 | ||
濁度計 | 30727734 | 便攜式低濁計 ,a-AP30TURL | 5663 | |
30727735 | 便攜式高濁計,a-AP30TURH | 5330 | ||
消解儀 | 30727737 | 便攜式消解儀 4*16mm,a-AS20TR | 5997 | |
30727738 | 智能雙溫控消解儀 16*16mm,a-AS22TR | 12663 | ||
比色計可用試劑 | 30727739 | 濁度標液,a-AP30 | 595 | |
30727740 | 氨氮試劑,0-50mg/L pk/50 a-AP30 | 300 | ||
30727741 | 余氯試劑,LR 0-3mg/L pk/100 a-AP30 | 225 | ||
30727742 | 余氯試劑,HR 0-12mg/L pk/100 a-AP30 | 225 | ||
30727743 | 總氯試劑,0-3mg/L pk/100 a-AP30 | 225 | ||
30727744 | 二氧化氯試劑,0-5mg/L pk/100 a-AP30 | 225 | ||
30727745 | 臭氧試劑,0-2.5mg/L pk/100 a-AP30 | 225 | ||
30727746 | 尿素試劑,0-20mg/L pk/50 a-AP30 | 270 | ||
30727747 | 亞硝酸鹽試劑,0-0.3mg/L pk/50 a-AP30 | 300 | ||
30727748 | 硝酸鹽試劑,1-40mg/L pk/25 a-AP30 | 300 | ||
30727749 | 磷酸鹽試劑,0-2mg/L pk/50 a-AP30 | 180 | ||
30727750 | PH試劑,6.5-10 pk/50 a-AP30 | 75 | ||
30727751 | 硫化物試劑,0-1mg/L pk/50 a-AP30 | 150 | ||
30727752 | 溶解氧試劑,1-20mg/L pk/50 a-AP30 | 150 | ||
30727753 | COD預制試劑,LR 4-150mg/L pk/25 a-AP40 | 390 | ||
30727754 | COD預制試劑,HR 30-1500mg/L pk/25 a-AP40 | 390 | ||
30727755 | 氨氮預制試劑,LR 0.08-2.5mg/L pk/50 a-AP40 | 1213 | ||
30727756 | 氨氮預制試劑,HR 1-50mg/L pk/50 a-AP40 | 1213 | ||
30727757 | 總磷預制試劑,LR 0.07-3.5mg/L pk/50 a-AP40 | 1213 | ||
30727758 | 總磷預制試劑,HR 7-100mg/L pk/50 a-AP40 | 1248 | ||
30727759 | 總氮預制試劑,LR 2-25mg/L pk/50 a-AP40 | 2080 | ||
30727760 | 總氮預制試劑,HR10-150mg/L pk/50 a-AP40 | 2080 | ||
30727761 | AP40余氯試劑,10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727762 | AP40余氯試劑,5 mL 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727763 | AP40余氯試劑,25 mL 0.1-10 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727764 | AP40總氯試劑,25mL 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727765 | AP40總氯試劑,10mL 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727766 | 二氧化氯,10mL 0.04-4 mg/L pk/100 | 260 | ||
30727767 | 鉻VI試劑,10mL 0.01-0.6 mg/L pk/100 | 412 | ||
30727768 | AP40銅HR試劑,10mL 0.02-5 mg/L pk/50 | 321 | ||
30727769 | AP40銅LR試劑,10mL 0.006-0.21 mg/L pk/100 | 1664 | ||
30727770 | AP40錳HR試劑,HR 10 mL 0.2-20 mg/L pk/100 | 520 | ||
30727777 | 鋁 0.02-0.8 mg/L pk/100 | 1785 | ||
30727778 | 總堿度 5-500 mg/L pk/100 | 845 | ||
30727779 | 苯并三唑 0.7-16 mg/L pk/100 | 793 | ||
30727780 | 溴 0.04-4.5 mg/L pk/100 | 332 | ||
30727781 | 鈣硬度 25-500 mg/L pk/100 | 1560 | ||
30727782 | 高總氯 0.1-10 mg/L pk/100 | 446 | ||
30727783 | 高余氯 0.1-10 mg/L pk/100 | 394 | ||
30727784 | 余氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 340 | ||
30727785 | 總氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 446 | ||
30727786 | 余氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 394 | ||
30727787 | 超高余氯 5-400 mg/L pk/100 | 845 | ||
30727788 | 余氯 0.02-1.2 mg/L pk/100 | 332 | ||
30727789 | 氯離子 4-40 mg/L pk/100 | 845 | ||
30727790 | 氯離子 40-400 mg/L pk/50 | 845 | ||
30727791 | 二氧化氯 0.04-5 mg/L pk/100 | 628 | ||
30727792 | 總氯 0.02-2.2 mg/L pk/100 | 332 | ||
30727793 | 化物 0.008-0.2 mg/L pk/100 | 1322 | ||
30727794 | CODLR <4-150 mg/L pk/25 | 574 | ||
30727795 | CODHR <30-1500 mg/L pk/25 | 570 | ||
30727796 | CODLR <4-150 mg/L pk/150 | 2975 | ||
30727797 | CODHR <30-1500 mg/L pk/150 | 2975 | ||
30727798 | 六價鉻 0.01-0.6 mg/L pk/100 | 464 | ||
30727799 | 總鉻 0.01-0.6 mg/L pk/100 | 1900 | ||
30727800 | 銅 0.02-5 mg/L pk/100 | 644 | ||
30727801 | 銅 0.006-0.21 mg/L pk/100 | 2810 | ||
30727802 | 三聚氰酸 7-55 mg/L pk/100 | 446 | ||
30727803 | 氟化物 0.05-2 mg/L pk/125 | 529 | ||
30727804 | 亞鐵 0.03-3 mg/L pk/100 | 464 | ||
30727805 | 總鐵 0.03-3 mg/L pk/100 | 377 | ||
30727806 | 總鐵 0.05-5 mg/L pk/200 | 1064 | ||
30727807 | 總硬度 0.08-4 mg/L | 1107 | ||
30727808 | 總硬度 0.008-1 mg/L | 4407 | ||
30727809 | 錳 0.2-20 mg/L pk/100 | 1025 | ||
30727810 | 鉬 0.2-40 mg/L pk/100 | 1504 | ||
30727811 | 鉬 0.07-3 mg/L pk/100 | 1378 | ||
30727812 | 聯氨 0.016-0.5 mg/L pk/100 | 332 | ||
30727813 | 氨氮 0.02-0.5 mg/L pk/100 | 1486 | ||
30727814 | 氨氮 1-50 mg/L pk/50 | 1289 | ||
30727815 | 氨氮 0.08-2.5 mg/L pk/50 | 1307 | ||
30727816 | 鎳 0.013-1 mg/L pk/100 | 3274 | ||
30727817 | 亞硝酸鹽 2-150 mg/L pk/100 | 624 | ||
30728583 | 硝酸鹽 0.5-30 mg/L pk/50 | 1107 | ||
30728584 | 總氮-低量程 2-25 mg/L pk/50 | 1736 | ||
30728585 | 總氮-高量程 10-150 mg/L pk/50 | 1736 | ||
30728586 | 磷酸鹽 0.2-45 mg/L pk/100 | 264 | ||
30728587 | 磷酸鹽 0.23-30 mg/L pk/100 | 529 | ||
30728628 | 陰離子聚合物 0.2-13 mg/L pk/100 | 1036 | ||
30728629 | 過氧乙酸 25-500 mg/L pk/100 | 845 | ||
30728630 | 總磷TN 7-100 mg/L pk/50 | 1307 | ||
30728631 | 總磷TN0.07-3.5 mg/L pk/50 | 1244 | ||
30731686 | 硫化物 0.01-0.7 mg/L pk/100 | 793 | ||
30731687 | 硅酸鹽 HR 1-75 mg/L pk/100 | 1116 | ||
30731718 | 硅酸鹽 LR 0.02-1.6 mg/L pk/100 | 1038 | ||
30731719 | 硫酸根 4.9-70 mg/L pk/100 | 464 | ||
30731720 | 無毒鋅試劑 0.2-3 mg/L pk/100 | 1432 | ||
30744408 | 尿素 0.5-5 mg/L pk/50 | 936 | ||
30744409 | pH 6.5-8.5 mg/L pk/100 | 349 | ||
30744410 | 過硫酸鉀消解包 pk/100 | 570 | ||
30744411 | 水中溶解氧 0.5-10 mg/L pk/100 | 674 | ||
30744412 | 高錳酸鹽指數 0.5-5 mg/L pk/50 | 1326 | ||
比色計附件 | 30744413 | 高品質石英試樣瓶,10mL | 80 | |
30744414 | 高品質石英試樣瓶,25mL | 115 | ||
30744415 | 16mm 管適配器,適用于COD | 683 | ||
30727771 | 10mL玻璃瓶 (5pcs) | 100 | ||
30727772 | 清洗刷(5pcs) | 40 | ||
30727773 | 擦鏡布(4pcs) | 30 | ||
30727774 | 螺絲刀(2pcs) | 50 | ||
30727775 | MicroUSB數據線(2pcs) | 50 | ||
30727776 | 5ML針筒(2pcs) | 30 | ||
30744416 | 便攜箱 AQUASEARHER | 670 | ||
迷你離心機 | 30129567 | FC5306-主機 | 1200 | |
迷你離心機(轉子) | 30129559 | 角轉子,1.5/2mlx8 | 144 | |
30129560 | 轉子,0.2mlPCR8x4 | 144 | ||
臺式離心機 | 30130866 | FC5515-主機 | 27793 | |
30130868 | FC5515R-主機 | 53522 | ||
30130875 | FC5706-主機 | 17972 | ||
30602507 | Frontier™2516 微量高速離心機 | 8300 | ||
30602506 | Frontier™2706 多功能通用低速離心機 | 6500 | ||
30370691 | Micro,230V,FC5513+R01 | 20492 | ||
30393187 | Micro,230V,FC5513 | 19406 | ||
30393189 | Multi,100-230V,FC5707+R05 | 15211 | ||
30602526 | 微量高速離心機 FC2516 w/R08(含轉子 30694908) | 12800 | ||
30602508 | 多功能通用低速離心機 FC2706 w/R07(含轉子 30694907) | 9500 | ||
30602509 | 多功能通用低速離心機 FC2706 w/R11(含轉子 30694811) | 9800 | ||
臺式離心機(轉子) | 30642371 | 氣密性角轉子,24x1.5/2.0ml | 7479 | |
30130872 | 氣密性角轉子,30x1.5/2.0ml | 10286 | ||
30130873 | 氣密性角轉子,12x5ml | 11405 | ||
30130874 | 聯排角轉子4xPCR8 | 13371 | ||
30372717 | 角轉子,44x1.5/2.0ml | 8229 | ||
30130881 | 24毛細管血比容轉子 | 5147 | ||
30130880 | 水平轉子,6x5ml | 5239 | ||
30130877 | 角轉子,12x15ml | 4493 | ||
30130878 | 角轉子,6x50ml | 7760 | ||
30472301 | 轉子Angle24x1.5/2.0mlV2 | 停產 | ||
30472302 | 轉子Angle24x1.5/2.0mlSealableV2 | 4125 | ||
30472303 | 轉子Angle18x2mlSC | 停產 | ||
30472304 | 轉子Hematocrit24xCapillariesV2 | 6066 | ||
30472305 | 轉子Angle8x15ml | 3633 | ||
30694844 | 氣密性角轉子, 48x1.5/2ml FC2K | 8000 | ||
30694903 | 氣密性角轉子, 12x1.5/2ml FC2K | 2500 | ||
30694904 | 氣密性角轉子,10x5ml FC2K | 3800 | ||
30694908 | 氣密性角轉子, 24x1.5/2ml FC2K | 5200 | ||
30694909 | 氣密性角轉子,6x10ml FC2K | 5200 | ||
30692838 | 角轉子 6x15ml FC2K | 2300 | ||
30692865 | 水平轉子 6x10ml FC2K | 4100 | ||
30694811 | 角轉子 6x50ml FC2K | 3800 | ||
30694814 | 角轉子 6x100ml FC2K | 4400 | ||
30694907 | 角轉子 12x15ml FC2K | 3500 | ||
臺式離心機(附件) | 30130884 | 適配器D6mm,0.2/0.4mlTubesx6 | 718 | |
30130885 | 適配器D8mm,0.5mlTubesx6 | 718 | ||
30130886 | 適配器D11mm,1.5/2.0mlTubesx6 | 1239 | ||
30130887 | 適配器D12.6mm,1.0mlCryox6 | 1907 | ||
30130888 | 適配器D12.6mm,1.8mlCryox6 | 1907 | ||
30130889 | 適配器D13.5mm,7mlTubesx2 | 812 | ||
30130890 | 適配器D13.5mm,5mlTubesx2 | 765 | ||
30130891 | 適配器D26mm,30mlTubesx2 | 1511 | ||
30130892 | 適配器D18mm,16mlTubesx2 | 1511 | ||
30130893 | 適配器D17mm,15mlTubesx2 | 1511 | ||
30130894 | 適配器D17mm,15mlRBTubesx2 | 1096 | ||
30130895 | 吊籃Buckets,For30130880x2 | 718 | ||
多功能離心機 | 30314810 | FC5714-主機 | 38724 | |
30314812 | FC5718-主機 | 53283 | ||
30314814 | FC5718R-主機 | 79858 | ||
30314816 | FC5816-主機 | 62301 | ||
30314818 | FC5816R-主機 | 96852 | ||
30553036 | 多功能通用離心機, Multi FC5916 230V | 73226 | ||
30553101 | 多功能通用冷凍離心機, Multi FC5916R 230V | 116524 | ||
30642361 | 轉子, Angle, 24x1.5/2.0ml, ID, Sealable | 12921 | ||
30314820 | 轉子,Swingout,4x250ml,ID | 16617 | ||
30314821 | 轉子,Angle,6x250mlFB,ID | 40963 | ||
30314822 | 轉子,Swingout,4x100ml,ID | 13751 | ||
30314823 | 轉子,Swingout,4x100ml,ID,Sealable | 11558 | ||
30314824 | 轉子,Swingout,2x3MTP,ID | 20067 | ||
30314825 | 轉子,Angle,6x85mlRB,ID,Hi | 22851 | ||
30314826 | 轉子,Angle,6x85mlRB,ID | 23160 | ||
30314827 | 轉子,Angle,4x85mlRB,ID,Hi | 23601 | ||
30314828 | 轉子,Swingout,16x50ml,ID | 24619 | ||
30314829 | 轉子,Angle,10x50mlFA,ID | 29458 | ||
30314830 | 轉子,Angle,6x50mlRB/FA,ID | 9988 | ||
30314831 | 轉子,Angle,6x50mlRB,ID,Hi | 20067 | ||
30314832 | 轉子,Angle,30x15mlRB/FA,ID | 15676 | ||
30314833 | 轉子,Angle,20x10mlRB,ID,Hi | 20752 | ||
30314834 | 轉子,Angle,12x15mlRB/FA,ID | 10133 | ||
30314835 | 轉子,Angle,44x1.5/2.0ml,ID | 9180 | ||
30372718 | 轉子, Angle, 44x1.5/2.0ml, ID, v2 | 9180 | ||
30314836 | 轉子,Angle,30x1.5/2.0ml,ID,Sealable | 13611 | ||
30314838 | 轉子,Angle,24x1.5/2.0ml,ID | 停產 | ||
30314839 | 轉子,Angle,12x1.5/2.0ml,ID | 14452 | ||
30314840 | 轉子,Angle,64x0.5ml,ID | 停產 | ||
30314841 | 轉子,Angle,4x8-wPCRStrip,ID | 21035 | ||
30553085 | 氣密性水平轉子, 4 x 750 ml, 自動識別 | 21881 | ||
30553086 | 角轉子, 4 x 500 ml, 自動識別 | 44805 | ||
多功能離心機(附件) | 30314861 | 吊籃,100ml含蓋,氣密性,2個/包 | 3028 | |
30314860 | 吊籃,100ml無蓋,2個/包 | 2519 | ||
30314881 | 吊籃,2x50ml直徑29mm錐形底,含管架,2個/包 | 3992 | ||
30314882 | 吊籃,3x15ml直徑17mm錐形底,含管架,2個/包 | 3770 | ||
30314890 | 吊籃,3xMTP(酶標板),2個/包 | 24585 | ||
30314862 | 吊籃蓋,適用于100ml氣密性吊籃,2個/包 | 1038 | ||
30314900 | 適配器,1x1.5ml,離心力大于16000xg時使用,6個/包 | 875 | ||
30314892 | 適配器,1x15ml直徑17.5mm錐形底,2/包 | 1788 | ||
30314893 | 適配器,1x15ml直徑17mm圓底,2/包 | 1608 | ||
30472300 | 適配器 1x15ml D17mm RB 2/pk V2 | 1608 | ||
30472307 | 適配器 1x15ml D17mm FA 2/pk V2 | 1608 | ||
30314897 | 適配器,1x15ml直徑17mm錐形底,2/包 | 1598 | ||
30314899 | 適配器,1x16ml直徑18mm圓底,2/包 | 1598 | ||
30314894 | 適配器,1x30ml直徑25mm圓底,2/包 | 1608 | ||
