OES光電直讀光譜分析儀器
參考價 | ¥ 169609 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 深圳市天創美科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/11/7 17:08:15
- 訪問次數 2504
聯系方式:宋小姐13534231905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
應用領域 | 建材,電子,冶金,司法,綜合 |
---|
OES光電直讀光譜分析儀器
檢測鋼鐵元素成分含量(含各種合金,不銹鋼等),精度更高穩定性更好的是實驗室使用的專業測試鋼材成分設備的OES光電直讀光譜儀,介紹如下:
OES光譜儀可應用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號鑒定。光學系統采用 CCD 檢測器,光譜范圍覆蓋全部典型材料。儀器裝備有開放式氬氣沖洗火花臺設計,適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
OES光譜儀技術參數光譜儀光學系統
帕邢-龍格結構,羅蘭圓光學系統
光柵焦距:400mm
波長范圍:130–800 nm、160–800 nm、200–800 nm 三種規格
探測器:多塊高性能線陣 CCD
光室溫度:自動控制恒溫:34℃±0.5℃
像素分辨率:30pm
光柵刻線:3600 l/mm
一級光譜線色散率:1.2 nm/mm
外部入射窗口,方便清洗及更換
好的漂移校正功能-得益于自動尋峰功能(精確度達到 0.1 像素)
好的紫外波段靈敏度,得益于全新改良的真空技術數字等離子發生器
全數字等離子火花光源技術
高效得益于緊湊的設計和半導體控制技術
高能預燃技術 (HEPS)
激發參數可通過用戶界面由用戶根據實際需求自定義進行設置
頻率 100–1000Hz
電流 1-80A
優化的樣品臺
開放式樣品臺設計,滿足大樣品測試要求
4mm 樣品臺分析間隙
“噴射電極”技術輕松應對小樣品及復雜幾何形狀樣品
低氬氣消耗,待機時:無須待機流量
定制異性樣品適配器
不同基體無須更換火花臺
優化的雜質排出系統
牢固的銅制樣品臺散熱效果好計算機及讀出系統
品牌電腦
處理器:AMD 雙核 64X2 5200+
芯 片:AMD 690G + AMD SB600
內 存:1GB DDR 2
硬 盤:>250 GB
光 驅:DVD
顯示器:19 寸液晶顯示器數據輸出
數據以多種數據形式存儲
可接駁各種標準打印設備
數據可通過互聯網遠程發送傳輸軟件系統
Windows 7 操作系統
中文或英文光譜儀操作軟件 可選數據維護程序
AC220 V /50 Hz
最大功率 880 W (主機 350W,真空泵 500W,電腦 30W)
平均功率 600 W(主機 350W,真空泵 500W,電腦 30W)
待機功率 60W
16 A 慢熔保險絲氬氣要求:
純氬氣, 99.999%; 氬氣減壓閥(專配減壓閥)
氣壓>4MPa; 出口儀器氣壓 0.5MPa
銅管傳輸
OES直讀光譜分析儀操作軟件分析功能
強大的分析功能
全部或部分工作曲線標準化,運用單點或兩點校準方法類型校準功能
校準和分析時進行重現性檢查添加新校準曲線
在現有分析曲線上添加新標樣內標校準功能,基體校準功能分析譜線自動切換
分析結果超分析曲線范圍,自動進行推算及標識
豐富的數據輸出形式
用戶自定義需檢測元素及顯示順序
用戶自定義需檢測/打印/存儲的元素種類 用戶自定義需檢測/打印/存儲的小數點數位用戶自定義樣品名稱
可通過物質含量形式輸出質量百分比及多條相關譜線質量百分比分析結果
可用光強形式輸出強度, 系數校準強度系數,修正校準強度系數分析結果
可計算任意激發次數測量結果的均值、標準偏差及相對標準偏差
數據存儲及打印功能
通過系統自帶數據庫進行存儲數據可存儲為多種數據格式
數據可存儲為單次測量數據,和/或多次測試數據之平均值可存儲統計數據
可人工或自動進行存儲數據的轉存
可打印單次測量數據,和/或多次測試數據之平均值可打印統計數據
可人工或自動打印所有的存儲數據
儀器自帶診斷功能
氬氣氣壓監視器 真空狀態監視器 自動波譜漂移控制
儀器標準化程序及錯誤信息日志
可顯示所有儀器存儲完整譜圖數據并與現有測試譜圖進行比較
其他功能
牌號數據庫及自定義牌號輸入功能
牌號數據庫輸入及輸出功能(通過 Excel) 用戶自定義公式輸入功能
OES直讀光譜分析儀安裝、培訓及售后服務
安裝調試
客戶必須按照 OES 光譜金屬分析儀的安裝環境要求準備安裝場地;
客戶自購的用于 OES 光譜金屬分析儀的配套設備必須提前到位;
由本公司安排工程師到客戶現場進行免費安裝;
在安裝服務過程中,因運輸等非客戶原因造成的設備器件損壞,本公司免費更換。培訓
在安裝現場,本公司的工程師將提供培訓服務;
培訓分為兩個階段,階段一是由公司的工程師提供講解和演示,階段二是客戶的操作員獨立進行儀器操作,本公司工程師進行指導;
客戶配備的操作員要求文化程度至少為高中畢業,具備基本的電腦操作知識;
培訓服務的時間不超過 3 天;
客戶可以委派操作員到本公司進行培訓,相關費用由客戶自行承擔。售后服務(儀器整機保修)
儀器保修期是從客戶驗收之日起的 24 個月,或者儀器交貨后 25 個月,以先到時間為準;
儀器保修期內,因儀器本身的質量問題所引發的維修,本公司提供免費服務;因客戶使用不當或者現場環境變化所引發的維修,本公司提供收費服務;
儀器保修期外,儀器需要維修,本公司提供收費服務;
從客戶驗收儀器之日起,客戶需求發生變化,新需求不屬于本技術協議所協定事項, 則本公司提供收費服務;
工作日上班時間內本公司工程師將在 2 個小時內響應客戶,其余時段本公司工程師將在 4 個小時內響應客戶。
OES直讀光譜分析儀驗收
驗收依據
不銹鋼:驗收指標設定依據是《不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》(中華人民共和國*標準 GB/T 11170-2008)。
碳素鋼和中低合金鋼:驗收指標設定依據是《碳素鋼和中低合金鋼 火花源原子發射光譜分析法(常規法)》(中華人民共和國*標準 GB/T 4336-2002)。
鑄鐵:驗收指標設定依據是《鑄鐵 多元素含量的測定 火花發電原子發射光譜法(常規法)》
(中華人民共和國*標準 GB/T 24234-2009)。
銅:驗收指標設定依據是《銅及銅合金分析方法 光電發射光譜法》(中華人民共和國有色金屬行業標準 YS/T 482-2005)。
鋁:驗收指標設定依據是《GBT 7999-2000_鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法》
鋅:鋅及鋅合金分析方法《光電發射光譜法 GBT 26042-2010》
平均值驗收說明:
在設備運行正常前提下,可對設備進行數據驗收,操作流程如下:
每個分析模型可以最多選擇 3 塊標樣進行設備數據驗收,標樣必須是*級以上光譜標樣, 從具有標準化物質生產和銷售資質的企業購買的有證標準物質,并且標樣必須屬于分析模型的有效范圍。
驗收數據時,實驗室電壓必須穩定,氬氣必須有合格證的高純氬(≥99.999%),儀器必須處于分析狀態下,即光室溫控和真空度必須達到分析要求。
儀器的精密度驗收:每塊標樣連續測量 5 次,以 5 次測量結果的標準偏差即是精密度,精密度與國際標準中的重復性對應,精密度小于對應水平的重復性限定,判定合格。每組試驗數據最多允許刪除 1 次明顯異常的實驗數據。
說明:1.驗收用的樣品必須為均勻性良好的光譜標準樣品。
該精度僅限于以上分析范圍之內,且針對大多數常規元素。
OES直讀光譜分析儀實驗室安裝相關要求
(一)供電需求
基本配電要求為交流供電 190-230VAC, 三線,單相, 50 Hz, 無電磁干擾,輸入電流為 16 安培。
完好接地,接地電阻<5 歐姆
氬氣要求
1.純度:高純氬,要求純度 99.999%
如果購買高純氬氣較困難或氬氣質量不達標,客戶須配備一臺氬氣凈化器。 2.輸出壓力:氣壓>4MPa,出口儀器氣壓 0.5MPa,需選擇相配的減壓閥(儀器已配置)。
(三)環境條件
溫度范圍:10-30°C(室外溫度達到 30°C,必須開空調) 溫度變化:2°C/Hr, 10°C/天
溫度變化大,會影響儀器的穩定性及數據質量,因此建議安裝空調。2.應避免大量的空氣流動(如遠離通風口等),要避免陽光直射儀器。
3.相對濕度: 20-80% (非冷凝)
(四)樣品制備 1.對于鋁基、銅基、鋅基等有色金屬樣品必須使用車床或銑床制備樣品。
對于鐵基樣品必須使用專用磨樣機制備樣品,一臺磨樣機及一臺落地式砂輪機,用于鋼鐵試樣表面的打磨;鑄鐵樣品必須白化口處理且要求均勻性良好。
大塊或不規則樣品用戶需要準備一臺切割機,用于外型不適于光譜儀分析的樣品的處理; 被分析樣品必須均勻,無氣孔,無鑄造缺陷,制備必須達到表面平滑,無氧化層,無油污, 樣品邊緣無毛刺。
(五)操作工作臺
OES直讀光譜儀為臺式設計,需要準備 1800*700*800mm 工作臺一套。
*儀器關于保修期內(外)的服務承諾說明
*儀器為客戶提供貳年的儀器保修服務。保修期為儀器安裝調試合格簽字之日后貳年或貨到后的 25個月內,以先到者為準。
*儀器承諾在設備到貨后的兩周內根據用戶要求安排儀器的安裝及調試。
安裝儀器之前,*儀器會向用戶提供詳細的儀器安裝指南,并向用戶提供儀器安裝所需的配套設備信息表。
*儀器承諾派遣 1~2 名經驗豐富的高水平工程師完成儀器的安裝與調試,并負責為用戶培訓 2~3 名操作人員(具體操作員人數也可根據實際情況由用戶確定),保證用戶能夠獨立操作使用儀器。
保修期內, 除因操作人員錯誤操作和非正常因素引起的儀器故障, *儀器將免費對儀器進行維修并更換損壞的部件, 如確系操作不當引起的故障, 本公司將免費進行維修, 但需收取損壞部件的成本費用。
*儀器在全國設立了客戶支持中心,通過客戶支持熱線,及時幫助全國客戶解答問題,同時還擁有一支訓練有素的工程師隊伍為全國各地的客戶提供優質、快速的上門服務。
用戶購買*儀器的相關產品后, 無論在保修期內或保修期外, *儀器承諾在用戶提出維修要求的兩小時內做出答復, 并在儀器出現故障后,雙方進行溝通,技術判斷,如需上門服務, 2 個工作日之內到達現場(不可抗拒原因除外),及時幫助用戶解決問題。
*儀器對于保修期外用戶仍繼續提供優質服務,但對于保修期外用戶采取有償服務方式,收費主要包括工程師差旅費用、備件使用費用和技術服務費用。
*儀器公司會定期組織用戶交流會,并及時向客戶提供最新的應用技術支持。
*儀器對于所售產品提供免費軟件升級服務,并對用戶提供技術指導。
*儀器對所售產品負責終身維護與維修服務,并提供零備件供應保障,保證用戶儀器長期穩定運行。
*儀器定期對用戶進行滿意度回訪,并通過客戶支持熱線免費解答用戶有關儀器使用方面的問題。
多基體元素、曲線可選分析范圍
OES直讀光譜儀鐵基體元素、曲線可選分析圍 | ||||||||||
FE-000 | FE-001 | FE-002 | FE-003 | FE-004 | FE-005 | FE-006 | FE-007 | Fe-008 | ||
序號 | 元素 | 通用線 | 低合金鋼 | 鑄鐵 | Cr/Ni不銹鋼 | 高錳鋼 | 高Cr鑄鐵 | Cr鋼 | 高速工具鋼 | Ni鋼 |
1 | C | 0.0015-4.3 | 0.0015-1.3 | 1.8-4.5 | 0.008-2.5 | 0.5-2.4 | 0.9-3.4 | 0.04-2.2 | 0.08-2.2 | 1.2-3.5 |
2 | Si | 0.001-5.5 | 0.01-3.9 | 0.2-4.7 | 0.09-4.0 | 0.3-1.7 | 0.2-2.5 | 0.1-1.4 | 0.04-1.5 | 0.04-1.5 |
3 | Mn | 0.001-19.6 | 0.03-2.1 | 0.06-4.7 | 0.12-16 | 5.3-23 | 0.1-2.4 | 0.1-1.5 | 0.04-1.7 | 0.001-2.1 |
4 | P | 0.0015-2.4 | 0.002-0.12 | 0.02-0.8 | 0.003-0.3 | 0.01-0.2 | 0.01-0.3 | 0.006-0.05 | 0.004-0.07 | 0.0015-0.56 |
5 | S | 0.0015-0.35 | 0.002-0.16 | 0.003-0.2 | 0.001-0.4 | 0.006-0.11 | 0.01-0.15 | 0.001-0.3 | 0.001-0.06 | 0.0015-0.24 |
6 | Cr | 0.001-32.1 | 0.01-4.5 | 0.03-10.5 | 7.4-32 | 0.08-3.8 | 0.4-34 | 7.8-24 | 1.8-14 | 0.0015-9.1 |
7 | Ni | 0.0025-43.4 | 0.004-4.4 | 0.05-6.8 | 0.8-32 | 0.04-3.5 | 0.05-32 | 0.09-4.2 | 0.07-0.55 | 0.9-36.6 |
8 | Mo | 0.001-9.5 | 0.004-1.3 | 0.01-2.1 | 0.08-4.2 | 0.1-2.0 | 0.1-4 | 0.02-1 | 0.02-9.4 | 0.0015-1.5 |
9 | Al | 0.003-2.1 | 0.003-1.5 | 0.002-0.12 | 0.005-1.7 | 0.008-0.12 | 0.003-1.5 | 0.1-1.7 | 0.005-1.6 | |
10 | Cu | 0.002-8.1 | 0.002-0.5 | 0.06-2.2 | 0.05-4.5 | 0.02-0.6 | 0.06-1.5 | 0.02-0.5 | 0.04-0.5 | 0.005-0.3 |
11 | Co | 0.001-17.9 | 0.001-0.5 | 0.008-0.03 | 0.008-17 | 0.007-0.1 | 0.001-0.5 | 0.01-0.5 | 0.008-8.0 | |
12 | Ti | 0.002-1.2 | 0.002-1.2 | 0.007-1.0 | 0.005-1.1 | 0.004-0.4 | 0.01-0.14 | 0.006-0.4 | 0.006-0.4 | |
13 | Nb | 0.002-2.0 | 0.002-0.3 | 0.002-0.7 | 0.02-2.0 | 0.08-0.42 | 0.1-0.7 | 0.002-0.7 | 0.002-0.7 | 0.003-0.38 |
14 | V | 0.003-9.5 | 0.003-0.9 | 0.01-0.7 | 0.02-9.5 | 0.01-0.84 | 0.02-1.2 | 0.03-1.1 | 0.03-2.5 | |
15 | W | 0.03-19 | 0.03-2.1 | 0.007-1.0 | 0.002-4.1 | 0.03-2.1 | 0.03-2.1 | 0.05-0.7 | 0.06-19 | |
16 | Pb | 0.001-0.07 | 0.003-0.03 | 0.002-0.04 | 0.001-0.02 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.001-0.07 | |
17 | Mg | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.005-0.025 |
18 | B | 0.006-0.5 | 0.006-0.02 | 0.002-0.5 | 0.007-0.02 | 0.009-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | |
19 | Sn | 0.001-0.3 | 0.001-0.09 | 0.003-0.3 | 0.003-0.05 | 0.008-0.07 | 0.001-0.09 | 0.001-0.09 | 0.007-0.05 | |
20 | Zn | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.005-0.03 | 0.002-0.008 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | |
21 | As | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.008-0.09 | 0.004-0.04 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | |
22 | Bi | 0.001-0.03 | 0.001-0.01 | 0.006-0.03 | 0.004-0.003 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | |
23 | Zr | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | |
24 | La | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | |
25 | Ca | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0003-0.001 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | |
26 | Ce | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.002-0.02 |
27 | Sb | 0.002-0.2 | 0.002-0.02 | 0.004-0.2 | 0.005-0.022 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | |
28 | Te | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | |
29 | N | 0.01-0.9 | 0.02-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.01-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.08-0.05 | |
30 | Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注: 1、產品價格根據開通元素及通道多少設定。
2、特殊材料超出檢測的元素及測量范圍的,供需雙方可制定內控標樣。
3、由于*標準物質的滯后性,在部分牌號材料尚未有新標準物質出來前,按原標準元素執行。
4、本元素表及測量范圍最終解釋權歸供方。
OES直讀光譜儀鋁基體元素、曲線可選分析范圍 | |||||||
AL-000 | AL-001 | AL-002 | AL-003 | AL-004 | AL-005 | ||
序號 | 元素 | 通用線 | 純鋁 | 鋁硅合金 | 鋁鋅合金 | 鋁銅合金 | 鋁鎂合金 |
1 | Si | 0.001-24 | 0.01-1.2 | 0.02-24 | 0.02-9.4 | 0.02-7 | 0.02-2.3 |
2 | Fe | 0.001-4 | 0.01-4 | 0.02-4 | 0.03-1 | 0.05-1.9 | 0.07-0.8 |
3 | Cu | 0.002-6 | 0.002-1 | 0.005-6 | 0.01-4.3 | 0.01-13 | 0.007-1 |
4 | Mn | 0.001-2.4 | 0.001-1 | 0.005-1 | 0.02-1 | 0.05-1 | 0.03-2.4 |
5 | Mg | 0.002-4 | 0.002-1 | 0.01-1.5 | 0.01-4 | 0.01-2.7 | 0.006-10.2 |
6 | Cr | 0.001-0.5 | 0.001-0.15 | 0.005-0.5 | 0.01-0.4 | 0.01-0.14 | 0.01-0.4 |
7 | Ni | 0.001-2.5 | 0.001-0.16 | 0.02-2.5 | 0.01-0.2 | 0.01-2.3 | 0.005-0.25 |
8 | Zn | 0.002-12 | 0.002-0.5 | 0.005-3.5 | 0.01-12 | 0.05-3.5 | 0.01-1 |
9 | Ti | 0.001-0.4 | 0.001-0.15 | 0.005-0.4 | 0.005-0.3 | 0.001-0.2 | 0.007-0.3 |
10 | Pb | 0.001-0.5 | 0.002-0.5 | 0.005-0.5 | 0.005-0.5 | 0.01-0.5 | 0.001-0.5 |
11 | Bi | 0.02-0.6 | 0.02-0.6 | 0.02-0.6 | 0.002-0.6 | 0.02-0.6 | 0.02-0.6 |
12 | Ca | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 |
13 | Cd | 0.001-0.3 | 0.001-0.3 | 0.001-0.3 | 0.002-0.3 | 0.01-0.3 | 0.01-0.3 |
14 | Ce | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
15 | Co | 0.009-0.4 | 0.009-0.4 | 0.003-0.4 | 0.01-0.05 | 0.03-0.4 | 0.03-0.4 |
16 | Ga | 0.002-0.06 | 0.002-0.06 | 0.005-0.2 | 0.005-0.2 | 0.005-0.2 | 0.009-0.02 |
17 | La | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
18 | Ca | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 | 0.002-0.03 |
19 | Sb | 0.005-0.4 | 0.1-0.4 | 0.005-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
20 | Sn | 0.005-0.3 | 0.01-0.2 | 0.003-0.5 | 0.005-0.2 | 0.02-0.3 | 0.007~0.2 |
21 | Sr | 0.005-0.1 | 0.005-0.1 | 0.005-0.1 | 0.005-0.1 | 0.005-0.1 | 0.005-0.1 |
22 | V | 0.002-0.05 | 0.004-0.05 | 0.005-0.2 | 0.005-0.03 | 0.01-0.03 | 0.002-0.03 |
23 | Zr | 0.001-0.3 | 0.001-0.12 | 0.005-0.2 | 0.01-0.3 | 0.001-0.2 | 0.003-0.12 |
24 | Ag | 0.02-3 | 0.02-3 | 0.02-3 | 0.02-3 | 0.02-3 | 0.02-3 |
25 | Be | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.009 |
26 | Al | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注: 1、產品價格根據開通元素及通道多少設定。
2、特殊材料超出檢測的元素及測量范圍的,供需雙方可制定內控標樣。
3、由于*標準物質的滯后性,在部分牌號材料尚未有新標準物質出來前,按原標準元素執行。
4、本元素表及測量范圍最終解釋權歸供方。
OES直讀光譜儀銅基體元素、曲線可選分析范圍 | ||||||||
Cu-000 | Cu-001 | Cu-002 | Cu-003 | Cu-004 | Cu-005 | Cu-006 | ||
序號 | 元素 | 通用線 | 黃銅 | 白銅 | 鋁銅合金 | 鈹青銅 | 錫鉛銅 | 紫銅 |
1 | Zn | 0.001-42 | 0.5-42 | 15-26 | 0.04-7 | 0.005-0.23 | 0.003-11.3 | 0.001-0.3 |
2 | Pb | 0.001-6 | 0.01-6 | 0.002-1.3 | 0.002-0.12 | 0.005-0.3 | 0.001-21 | 0.001-1.5 |
3 | Sn | 0.001-9.5 | 0.009-9.5 | 0.009-5.8 | 0.003-2.5 | 0.005-0.18 | 0.005-19 | 0.001-0.3 |
4 | Mn | 0.001-5.3 | 0.001-5.3 | 0.001-1.8 | 0.001-2.4 | 0.005-0.08 | 0.001-0.4 | 0.001-0.1 |
5 | Fe | 0.001-6 | 0.02-3 | 0.03-2.7 | 0.005-6 | 0.02-0.28 | 0.003-1 | 0.001-0.2 |
6 | Ni | 0.001-34 | 0.009-1.8 | 5.5-34 | 0.002-6 | 0.005-0.35 | 0.001-5 | 0.001-0.5 |
7 | Si | 0.001-4.6 | 0.001-4.6 | 0.002-0.8 | 0.004-0.3 | 0.02-0.3 | 0.002-1.4 | |
8 | Mg | 0.001-0.7 | 0.001-0.01 | 0.003-0.7 | 0.001-0.01 | |||
9 | Cr | 0.001-1.8 | 0.001-0.2 | 0.001-1.8 | 0.002-0.006 | 0.001-0.03 | ||
10 | Te | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | |||||
11 | As | 0.001-0.3 | 0.001-0.2 | 0.005-0.05 | 0.001-0.03 | 0.004-0.2 | 0.005-0.3 | |
12 | Sb | 0.001-0.6 | 0.001-0.4 | 0.001-0.1 | 0.001-0.6 | 0.005-0.35 | ||
13 | Cd | 0.001-0.03 | 0.001-0.02 | 0.001-0.01 | 0.001-0.03 | |||
14 | Bi | 0.002-5.5 | 0.002-5.5 | 0.001-0.1 | 0.002-0.12 | 0.006-1.0 | 0.001-0.07 | |
15 | Ag | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.002-0.1 | 0.001-0.06 | 0.006-0.05 | ||
16 | Co | 0.004-2.0 | 0.004-0.5 | 0.007-0.3 | 0.15-2.0 | 0.001-0.2 | 0.001-0.05 | |
17 | Al | 0.001-12 | 0.001-6.7 | 0.001-2.0 | 3.0-12 | 0.02-0.2 | 0.01-0.6 | 0.002-0.02 |
18 | S | 0.001-0.15 | 0.001-0.15 | 0.001-0.08 | 0.001-0.5 | 0.001-0.05 | ||
19 | B | 0.001-0.03 | 0.002-0.005 | 0.003-0.009 | 0.001-0.03 | |||
20 | Ti | 0.003-0.15 | 0.003-0.15 | |||||
21 | Se | 0.003-1.4 | 0.003-1.4 | 0.005-0.5 | 0.001-0.06 | |||
22 | Be | 0.32-3.2 | 0.32-3.2 | |||||
23 | Cu | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注: 1、產品價格根據開通元素及通道多少設定。
2、特殊材料超出檢測的元素及測量范圍的,供需雙方可制定內控標樣。
3、由于*標準物質的滯后性,在部分牌號材料尚未有新標準物質出來前,按原標準元素執行。
4、本元素表及測量范圍最終解釋權歸供方。
OES直讀光譜儀鋅基體元素、曲線可選分析范圍 | ||||||||
Zn-000 | Zn-001 | Zn-002 | Zn-003 | Zn-004 | Zn-005 | Zn-006 | ||
序號 | 元素 | 純鋅 | Al 合金 | 重熔鋅 | Zn/Al 2% | Zamak 2, 3, 5 | Zamak 6, 8, 12, 15 | Zamak 27 |
1 | Al | 0.005-1.3 | 0.01-1.3 | 0.005-1.4 | 1.5-4 | 2-6 | 4-15 | 8-60 |
2 | Cd | 0.001-0.38 | 0.001-0.38 | 0.001-0.5 | 0.001-0.003 | 0.001-0.03 | 0.002-0.024 | 0.001-0.015 |
3 | Cu | 0.005-2 | 0.005-1.9 | 0.002-0.8 | 0.005-1 | 0.005-3 | 0.1-3.2 | 0.1-3.2 |
4 | Fe | 0.005-0.08 | 0.005-0.42 | 0.005-1.3 | 0.00-0.036 | 0.003-0.1 | 0.003-0.09 | 0.001-0.14 |
5 | Mg | 0.005-0.055 | 0.03-0.11 | 0.005-0.07 | 0.005-0.2 | 0.005-0.055 | 0.005-0.06 | |
6 | Mn | 0.005-0.006 | 0.005-0.018 | 0.005-0.032 | 0.005-0.05 | 0.005-0.02 | 0.005-0.015 | |
7 | Ni | 0.005-0.05 | 0.005-0.01 | 0.005-0.02 | 0.005-0.05 | 0.005-0.012 | ||
8 | Pb | 0.004-0.25 | 0.004-1.4 | 0.003-2.6 | 0.002-0.012 | 0.002-0.055 | 0.002-0.082 | 0.004-0.028 |
9 | Sb | 0.005-0.18 | ||||||
10 | Sn | 0.001-0.09 | 0.002-0.12 | 0.001-1.6 | 0.005-0.005 | 0.005-0.02 | 0.005-0.022 | 0.005-0.015 |
11 | Ti | 0.003-0.3 | 0.002-0.007 | 0.002-0.02 | ||||
12 | Si | 0.004-0.08 | 0.003-0.02 | 0.001-0.022 | ||||
13 | Cr | 0.005-0.15 | 0.005-0.015 | 0.005-0.04 | ||||
14 | Ag | 0.002-0.012 | 0.001-0.025 | 0.001-0.01 | ||||
15 | Ce | 0.001-0.05 | 0.005-0.055 | |||||
16 | La | 0.002-0.025 | 0.002-0.05 | |||||
17 | Bi | 0.005-0.012 | ||||||
18 | Zn | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注: 1、產品價格根據開通元素及通道多少設定。
2、特殊材料超出檢測的元素及測量范圍的,供需雙方可制定內控標樣。
3、由于*標準物質的滯后性,在部分牌號材料尚未有新標準物質出來前,按原標準元素執行。
4、本元素表及測量范圍最終解釋權歸供方。
:
OES直讀光譜儀鈷基體元素、曲線可選分析范圍 | ||||||
Co-000 | Co-001 | Co-002 | Co-003 | Co-004 | ||
序號 | 元素 | 鈷通用線 | 低合金鈷 | Stellitte 6, 25, 31 | Stellitte 8, WI 52 | Stellitte 188, F |
1 | C | 0.0010-2.8 | 0.0010-0.085 | 0.0010-2.8 | 0.0010-0.60 | 0.0010-1.7 |
2 | Si | 0.0010-3.2 | 0.0010-0.57 | 0.0010-3.2 | 0.0010-1.0 | 0.0010-3.2 |
3 | Mn | 0.0010-1.9 | 0.0005-0.071 | 0.0005-1.9 | 0.0010-1.1 | 0.0010-1.0 |
4 | P | 0.0010-0.042 | 0.0010-0.017 | 0.0010-0.042 | 0.0010-0.042 | 0.0010-0.042 |
5 | S | 0.0010-0.050 | 0.0010-0.015 | 0.0010-0.050 | 0.0010-0.050 | 0.0010-0.050 |
6 | Cr | 0.0010-34.0 | 0.0010-0.110 | 18.0-34.0 | 10.0-34.0 | 18.0-34.0 |
7 | Ni | 0.0020-23.8 | 0.0035-0.63 | 0.0020-11.7 | 0.0020-2.6 | 0.0020-23.8 |
8 | Mo | 0.003-10.0 | 0.003-0.051 | 0.003-1.0 | 0.003-10.0 | 0.003-4.0 |
9 | Fe | 1.7-50.3 | 0.003-2.1 | 0.003-2.4 | 0.003-1.8 | 0.003-1.8 |
10 | W | 0.0060-16.2 | 2.3-16.2 | 0.0060-16.2 | 3.0-16.2 | |
11 | V | 0.0010-9.1 | 0.0010-0.35 | 0.0010-0.35 | ||
12 | Al | 0.0010-1.0 | 0.0010-0.25 | 0.0010-0.22 | 0.0010-1.0 | 0.0010-0.10 |
13 | Cu | 0.0010-0.081 | 0.0010-0.0040 | 0.0010-0.030 | 0.0010-0.081 | 0.0010-0.030 |
14 | Nb | 0.0010-4.2 | 0.0010-0.15 | 0.0010-2.2 | 0.0010-4.2 | |
15 | Sn | 0.0006-0.110 | 0.0006-0.010 | 0.0006-0.11 | 0.0006-0.11 | |
16 | Ta | |||||
17 | Ti | 0.0010-6.2 | 0.0010-0.050 | 0.0010-0.30 | 0.0010-0.26 | |
18 | B | |||||
19 | Pb | 0.0035-0.025 | 0.0035-0.025 | |||
