ST系列 斯派克 高低溫濕熱試驗箱
- 公司名稱 廣州斯派克環境儀器有限公司
- 品牌 SHIPAC/廣州斯派克
- 型號 ST系列
- 產地 廣州市花都區
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/1 17:57:24
- 訪問次數 344
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
HT系列(換氣)高溫試驗箱、DT系列桌面型高低溫試驗箱、ETH系列小型高低溫(濕熱)試驗箱、STH系列高低溫(濕熱)試驗箱(恒溫恒濕箱)、QTH系列快速溫變(濕熱)試驗箱、TS系列高低溫沖擊試驗箱、THV系列溫度、濕度、振動綜合試驗箱、LTP系列低氣壓高低溫(濕熱)試驗箱、WT系列高溫老化試驗室、WTH系列步入式高低溫(濕熱)試驗室、WTH*RS系列大型汽車綜合環境試驗艙、ETH*M系列藥品穩定性試驗箱(試驗室)、★STH*PS系列防爆高低溫試驗箱、HT*NS系列厭氧高溫試驗箱(氮氣烤箱)、OT系列臭氧老化試驗箱、SR系列淋雨試驗箱(淋雨、噴淋試驗室)、SD系列砂塵試驗箱(砂塵試驗室)、SF系列鹽霧試驗箱、SX系列氙燈老化試驗箱、UV系列紫外老化試驗箱、STL系列高精度液冷試驗系統、
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 | 產品型號 | ST系列 |
標稱內容積 | 225~2400升 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 10~98%RH | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ | 濕度偏差 | ±3.0%RH |
升溫速率 | -70℃→+150℃≤40分鐘 | 降溫速率 | +20℃→-70℃≤80分鐘 |
斯派克 高低溫濕熱試驗箱
廣州斯派克環境儀器有限公司是一家專注環境可靠性試驗系統解決方案的*高新認證企業。我們是哈工大的團隊,原愛斯派克的技術核心,參與了日本圖紙的翻譯和樣機的國產化,秉承“規格嚴格,功夫到家”理念,有環試行業20年技術沉淀,10000+系統解決方案。恒溫恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、快速溫變試驗箱,恒溫恒濕試驗室等所有產品均按*工藝流程設計制作,高精準,高可靠,高耐久,產品設計使用壽命超15年,可提供省部級第三方檢測報告。
SHIPAC斯派克一直致力于產品研制和生產階段可靠性與環境試驗的研究及技術服務,從產品研發、設計、定型、樣品生產到量產質控,提供一站式的可靠性與環境試驗系統解決方案,幫助縮短產品的研發和生產周期,提高產品的可靠性、穩定性、環境適應性和安全性。SHIPAC斯派克產品涉及氣候環境、機械環境、生物環境、化學環境及其綜合環境,為各行各業提供符合IEC、ISO、GB、GJB、EIA、ASTM、IPC、ISTA、JEDEC、SAE,JIS、MIL等國際國內行業標準的各類環境試驗系統,并可根據用戶的需求定制各類非標準產品和服務。
SHIPAC保留對愛斯佩克ESPEC 高低溫濕熱試驗箱產品的售后維修、保養服務。
斯派克 高低溫濕熱試驗箱
技術參數 | |||||||||
型號 | STH 240 | STH 440 | STH 1040 | STH 2425 | STH 270 | STH 470 | STH 1070 | STH 2470 | |
標稱內容積(升) | 225 | 408 | 1000 | 2400 | 225 | 408 | 1000 | 2400 | |
性能 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
升溫時間 | -40℃→+85℃ | -70℃→+150℃ | |||||||
≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ||||||||
降溫時間 | +20→-40℃ | +20℃→-25℃ | +20℃→-70℃ | +20℃→-65℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ||||||||
內箱尺寸 (mm) | 寬W | 600 | 600 | 1000 | 1600 | 650 | 600 | 1000 | 1300 |
高H | 750 | 850 | 1000 | 1300 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | |
深D | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | |
外箱尺寸 (mm) | 寬W | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 1500 |
高H | 1840 | 1940 | 2090 | 2660 | 1840 | 1940 | 2090 | 2660 | |
深D | 1520 | 1820 | 2020 | 2332 | 1520 | 1880 | 2080 | 2332 | |
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||
材料 | 箱體 | 外箱鍍鋅鋼板,表面噴涂處理,內箱SUS304不銹鋼板 | |||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維保溫棉 | ||||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷 | 機械壓縮二元復疊制冷 | |||||||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||||||
控制器 | 顯示器 | LCD觸摸屏 | |||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
顯示分辨率 | 時間:1S;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調溫(調濕)控制方式 | ||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||
三相四線+保護地線 | |||||||||
電流(A) | 14.2 | 18.2 | 25.9 | 40 | 18 | 21.6 | 29.1 | 50 | |
功率(kW) | 7.5 | 9.9 | 13.7 | 20 | 9.5 | 11.4 | 15.3 | 25 | |
重量(kg) | 350 | 400 | 750 | 1100 | 400 | 500 | 820 | 1300 | |
標準配置 | 電纜孔2個,樣品架2套 | ||||||||
選購附件 | 空氣干燥系統,溫濕度記錄儀,集中監控系統 | ||||||||
安全裝置 | 總電源過流及漏電保護,風機過流保護,壓縮機超壓、過流保護,壓縮機排氣超溫保護,樣品區超溫保護,風道極限超溫(257℃)熔斷保護(干鍋保護,缺水保護),上下溫度偏差保護 | ||||||||
※1室溫為+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件下測得的數據; ※2 ST02/04/10為無濕度的產品型號; ※3此外,還可按客戶需求定制試驗設備。 更多詳情可訪問:廣州斯派克環境儀器有限公司網站 |