代理商 西門子電線電纜6XV1830-0EH10
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海旭順科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) 代理商
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/8/5 9:53:06
- 訪問(wèn)次數(shù) 154
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,交通 |
---|
西門子電線電纜6XV1830-0EH10
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6XV1830-0EH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結(jié)構(gòu)用于 快速安裝,供貨單位: 大 1000m, 小訂貨量 20m 按米銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | FastConnect 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.078 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 斯洛伐克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無(wú)法重復(fù)使用或再利用,也不能通過(guò)信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子電線電纜6XV1830-0EH10