產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
---|
鋁芯VLV22-VLV32鋼絲低壓鎧裝電纜
ZR-YJV,ZR-VV阻燃電力電纜規(guī)格型號(hào)和載流量與常規(guī)電力電纜的相同
ZR-YJV,ZR-VV阻燃電力電纜就是在常規(guī)電力電纜的絕緣、護(hù)套和填充等材料中,添加含有鹵素的鹵化物和金屬氧化物阻燃劑,在規(guī)定試驗(yàn)條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗(yàn)火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內(nèi),殘焰或殘灼在限定時(shí)間內(nèi)能自行熄滅的電纜。根本特性是:在火災(zāi)情況下有可能被燒壞而不能運(yùn)行,但可阻止火勢(shì)的蔓延。通俗地講,電線(xiàn)萬(wàn)一失火,能夠把燃燒限制在局部范圍內(nèi),不產(chǎn)生蔓延,保住其他的各種設(shè)備,避免造成更大的損失。
電力電纜的缺點(diǎn):
含有鹵素的鹵化物和金屬氧化物的阻燃劑在燃燒時(shí)釋放大量的煙霧和鹵化氫氣體,所以,火災(zāi)時(shí)的能見(jiàn)度低,給人員的安全疏散和消防帶來(lái)很大的妨礙,而人則更多地為有毒氣體窒息致死。此外,鹵化氫氣體與空氣中的水一旦反應(yīng)后,即生成“鹵化氫酸”,嚴(yán)重腐蝕儀器設(shè)備、建筑物造成“二次災(zāi)害”。
鋁芯VLV22-VLV32鋼絲低壓鎧裝電纜
電纜型號(hào)和用途
銅芯 | 鋁芯 | 名稱(chēng) | 用途 |
ZR-YJV | ZR-YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 可敷設(shè)在對(duì)阻燃有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。 |
ZR-YJV22 | ZR-YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 適宜對(duì)阻燃有要求時(shí)埋地敷設(shè),不適宜管道內(nèi)敷設(shè)。 |
ZR-VV | ZR-VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 可敷設(shè)在對(duì)阻燃有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。 |
ZR-VV22 | ZR-VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 適宜對(duì)阻燃有要求時(shí)埋地敷設(shè),不適宜管道內(nèi)敷設(shè)。 |
●適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
●使用特性
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期工作zui高溫度為90℃
短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的允許zui高溫度:250℃
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
●型號(hào)、名稱(chēng)及用途
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJY | 銅聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道、管道及嚴(yán)重污染地方,電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井。電纜不能承受拉力。 |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井及嚴(yán)重污染地方。電纜不能承受拉力。 |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井。電纜能承受拉力 |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井、嚴(yán)重污染地方。電纜能承受拉力。 |
●生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | ||||
銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | |||||
YJV YJY |
| 1 | 1.5~800 | |||
YJV YJY |
| 2 | 1.5~300 | |||
YJV YJY |
| 3 | 1.5~400 | |||
YJV YJY |
| 4 | 1.5~400 | |||
YJV YJY |
| 3+1 | 1.5~400 | |||
YJV YJY |
| 5 | 1.5~400 | |||
YJV YJY |
| 4+1 | 1.5~400 | |||
YJV YJY |
| 3+2 | 1.5~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結(jié)構(gòu),應(yīng)慎重選用。
●單芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV、YJLV
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣層厚度 | 護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量 kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4 | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770 | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690 |
鋁芯電纜VLV22-VLV22低壓鎧裝鋁芯電纜●二芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣 | 無(wú)鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
●三芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣 | 無(wú)鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990
|
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- MYJV22地埋型 礦用高壓鎧裝電力電纜MYJV22-10KV 3x10+1
- YJV 工程 現(xiàn)貨YJV 0.6/1kv-3*6交聯(lián)電力電纜
- VVR現(xiàn)貨 軟芯電力電纜VVR-廠家現(xiàn)貨
- YZW戶(hù)外 YZW耐油污橡膠軟電纜4*16現(xiàn)貨
- YCW耐用重型 YCW橡套軟電纜3*25+2*16mm2重型
- YZ橡套中型 可拖拽YZ中型戶(hù)外橡套軟電纜3*6+1*4價(jià)格
- YJLV動(dòng)力 YJLV鋁芯0.6/1KV交聯(lián)聚乙烯絕緣動(dòng)力電纜
- YZW耐油污 邯鄲YZW野外用橡套電纜3*6+4mm2-500v價(jià)格