產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 6L | 溫度范圍 | -5~100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | 0.005~0.01℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環(huán)功能 | 內循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
高精度標準恒溫槽產品特點:
- 采用上海汗諾儀器溫控軟件開發(fā)的溫度控制技術
- 配備高標準PT100以及全進口電子元器件
- 溫度分辨率zui高可達0.001℃,軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差
- 智能超溫保護系統(tǒng),具有超溫報警功能,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載
- PID智能軟件,自動匹配工作介質自動正定*工作參數溫度穩(wěn)定性強,也可人工手動調整參數
- 安全鎖定功能,可使用軟件數字鎖定控制系統(tǒng),避免誤操作保證實驗過程數據安全
- 高效全封閉壓縮機制冷系統(tǒng),降溫速度快,具有過熱過電流多重保護
- *的內循環(huán)系統(tǒng),保證工作溫度均勻性
高精度標準恒溫槽技術參數:
型號 | 溫控范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 水平均勻度垂直均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 價格(元) |
BD-0506 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 12100 |
BD-1006 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 13200 |
BD-2006 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 14200 |
BD-3006 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 16000 |
BD-4006 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 23000 |
BD-6006 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 43500 |
BD-7006 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 48500 |
BD-8006 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 | 53000 |
BD-0510 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 13000 |
BD-1010 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 13800 |
BD-2010 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 14800 |
BD-3010 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 17500 |
BD-4010 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 29500 |
BD-6010 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 46500 |
BD-7010 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 50500 |
BD-8010 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 | 56000 |
BD-0515 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 14500 |
BD-1015 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 15600 |
BD-2015 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 16800 |
BD-3015 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 19500 |
BD-4015 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 32500 |
BD-6015 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 48500 |
BD-7015 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 52800 |
BD-8015 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 | 58800 |
BD-0520 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 16800 |
BD-1020 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 18500 |
BD-2020 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 21000 |
BD-3020 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 23000 |
BD-4020 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 34000 |
BD-6020 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 52500 |
BD-7020 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 55800 |
BD-8020 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 | 61800 |
BD-0530 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 21800 |
BD-1030 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 23900 |
BD-2030 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 27500 |
BD-3030 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 34800 |
BD-4030 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 39800 |
BD-6030 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 58000 |
BD-7030 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 62500 |
BD-8030 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 | 65800 |
注:可定制非標產品
汗諾儀器BD系列高精度標準恒溫槽/低溫恒溫槽