Thermo F1-ClipTip™ 固定量程單道移液器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海輔澤商貿有限公司
- 品牌 Thermofisher Scientific/賽默飛世爾
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2016/3/21 7:13:10
- 訪問次數 741
聯系方式:鄭經理13816982406 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
實驗室儀器、耗材如PCR儀、離心機、移液器、冰箱、水浴、搖床、滅菌鍋、制冰機、二氧化碳培養箱、恒溫恒濕箱、電子天平、PH計、分光光度計、層析柜、酶標儀、洗板機、生物組織攤片烤片機、血乳酸測定儀等
描述
特點:
- 吸頭彈出前可保持鎖定和密封狀態 ——不會因為吸頭掉落浪費寶貴的樣品
- *密封,確保每支吸頭內的樣品體積不會減少 —— 提高精準度
- 輕輕一觸,即可裝卸吸頭 —— *避免需要用力撞擊才能將吸頭裝到移液器上的窘迫
人體工程學設計
- 吸頭裝卸和抽吸用力小,使用安全、舒適
極其輕巧
- 采用現代設計,可降低用戶發生重復性勞損 (RSI) 的風險
舒適可調
- 120° 可調式指托同時適合右手和左右操作人員的舒適使用,便于反復移液操作時手部可以得到放松
*吹出功能
- 氣壓增大至 150%,確保高效吹出微量液體,避免毛細管作用†
輕觸式彈出吸頭
- 創新性聯動裝置只需較小的力度,即可產生較大的向下推力,輕輕一推即可釋放吸頭
行業的終身保修
- 可方便地在線注冊
† 提供 50μL 及以下型號
貨號 | 產品規格 | 容積(公制) | Compatible Tips | 顏色編碼 | 目錄價格 (CNY) | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651170 | 1 each | 1µL | F1-ClipTip 20 | Pink | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651180 | 1 each | 5µL | F1-ClipTip 20 | Pink | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651190 | 1 each | 10µL | F1-ClipTip 20 | Pink | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651200 | 1 each | 20µL | F1-ClipTip 20 | Pink | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651210 | 1 each | 25µL | F1-ClipTip 50 | Purple | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651220 | 1 each | 50µL | F1-ClipTip 50 | Purple | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651230 | 1 each | 100µL | F1-ClipTip 200 | Yellow | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651240 | 1 each | 200µL | F1-ClipTip 200 | Yellow | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651250 | 1 each | 250µL | F1-ClipTip 300 | Orange | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651260 | 1 each | 500µL | F1-ClipTip 1000 | Blue | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651270 | 1 each | 1000µL | F1-ClipTip 1000 | Blue | 2,794.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |