進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||||
機型 | PCDX-TB-10 | |||||||
制水量 | 10L/H | |||||||
RO產水水質 | 電導率≤1μs/cm(在線監測) | 瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
UP產水水質 | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) | |||||||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | TOC<10ppb | ||||||
金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 | ||||||||
陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||||
主機尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G壓力桶 | 重量 | 20/24kg | |||
預處理器 | 內置雙柱復合自沖式前置預處理Pretreatment(KH) | 功率 | 24/48W | 電源 | 220v/50Hz |
您可能感興趣的產品
我要加入