型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 31500 |
KH-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 36500 |
KH-2000KDB | 840*440*900 | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 56500 |
KH-2000KDE | 900*540*900 | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 61500 |
KH-2800KDB | 840*540*900 | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 81500 |
KH-2800KDE | 900*640*900 | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH-4000KDB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 135500 |
KH-4000KDE | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 144500 |
KH-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 50-100 | 15000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 210500 |
KH-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 50-100 | 15000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 225500 |
相關分類
該廠商的其他產品
- KH-100DY 臺式醫用數控超聲波清洗器、內槽 :300*150*138、容量 6L、 手動進酶
- KH-600DY單槽式醫用數控超聲波清洗器
- KH-600DY-1單槽式醫用數控超聲波漂洗槽、內槽尺寸:600*200*400
- KH-250DB臺式數控超聲清洗器、內膽尺寸 300*240*150、容量10L、 溫度 :常溫-80、
- KH1000DB 單槽式數控超聲波清洗器、內槽尺寸:600*300*400 、容量72、溫度范圍:0-80℃
- KH-1000 單槽式超聲波清洗器、容量72-392L、 頻率:40、溫度范圍:常溫-80℃
- 臺式雙頻數控超聲波清洗器、容量4-27L、超聲頻率 25/40、溫度范圍 :常溫-80℃
- 臺式高功率數控超聲波清洗器 、容量 6-27L、溫度范圍:常溫-80℃、 50-100w