非金屬超聲波檢測儀
功能特點: | ||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動判讀、實時動態波形顯示; | ||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | ||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | ||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續集航,檢測無憂; | ||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實用、方便、功能強大; | ||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||
|
功能特點: | ||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動判讀、實時動態波形顯示; | ||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | ||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | ||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續集航,檢測無憂; | ||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實用、方便、功能強大; | ||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: