更多詳情請上:www.kt-lab。。com | ||||||||
編號 | 容量(ml) | 容許誤差(ml) | 刻度(ml) | 外徑(mm) | 高(mm) | RMB(不含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 |
1-8561-01 | 5 | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 125 | 57 | 24 | 13 |
1-8561-02 | 10 | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 180 | 57 | 7 | 39 |
1-8561-03 | 20 | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 200 | 61 | 3 | 49 |
1-8561-04 | 25 | ±0.25 | 0.2 | φ17 | 210 | 79 | 12 | 12 |
1-8561-05 | 50 | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 220 | 84 | 25 | 34 |
1-8561-06 | 100 | ±0.5 | 1 | φ32 | 250 | 97 | 29 | 122 |
1-8561-07 | 200 | ±1.0 | 2 | φ41 | 275 | 124 | 5 | 46 |
1-8561-08 | 250 | ±1.25 | 2 | φ42 | 305 | 135 | 6 | 8 |
1-8561-09 | 300 | ±1.5 | 2 | φ45 | 330 | 216 | 2 | 23 |
1-8561-10 | 500 | ±2.5 | 5 | φ55 | 360 | 224 | 10 | 54 |
1-8561-11 | 1000 | ±5.0 | 5 | φ70 | 420 | 479 | 7 | 28 |
1-8561-12 | 2000 | ±10.0 | 10 | φ88 | 485 | 680 | 0 | 10 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
KTIMES TECHNOLOGY LIMITED
相關供應