2025-04-27
![]() |
更多詳情請上:www.kt-lab。。com | ||||||||
編號 | 容量 | 體積容許誤差(ml) | 刻度(ml) | 外徑(mm) | 高(mm) | RMB(不含稅) | 上海庫存 | 日本庫存 |
6-231-01 | 5ml | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 125±3 | 61 | 38 | 6 |
6-231-02 | 10ml | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 180±5 | 61 | 6 | 19 |
6-231-03 | 20ml | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 200±5 | 70 | 3 | 18 |
6-231-04 | 25ml | ±0.25 | 0.2 | φ17.4 | 210±5 | 88 | 3 | 32 |
6-231-05 | 50ml | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 220±5 | 94 | 45 | 50 |
6-231-06 | 100ml | ±0.5 | 1 | φ32 | 250±5 | 111 | 62 | 76 |
6-231-07 | 200ml | ±1.0 | 2 | φ40.85 | 275±5 | 135 | 11 | 31 |
6-231-08 | 250ml | ±1.5 | 2 | φ42.3 | 305±5 | 147 | 12 | 22 |
6-231-09 | 300ml | ±1.5 | 2 | φ45 | 330±5 | 222 | 1 | 17 |
6-231-10 | 500ml | ±2.5 | 5 | φ55 | 360±5 | 246 | 7 | 38 |
6-231-11 | 1l | ±5.0 | 10 | φ70 | 420±5 | 510 | 8 | 27 |
6-231-12 | 2l | ±10.0 | 20 | φ88 | 485±5 | 720 | 1 | 3 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
KTIMES TECHNOLOGY LIMITED
相關(guān)供應(yīng)
- 凈含量標(biāo)準(zhǔn)器
- 圓底六角刻度玻璃量筒 高硼硅
- 高精度量入式精密量筒 玻璃定制
- 量入式特規(guī)定制精密微量玻璃量筒
- 天玻玻璃量筒 高硼硅A 級可過檢
- 刻度量筒,高型,1000:10 ml,PP材質(zhì),
- 刻度量筒,高型,,500:5 ml,PMP材質(zhì)
- 刻度量筒,高型,50:1 ml,PMP材質(zhì),蝕
- 刻度量筒,高型,250:2 ml,PMP材質(zhì),
- 刻度量筒,高型,250:2 ml,PP材質(zhì),藍(lán)
- 刻度量筒,高型,50:1 ml,PP材質(zhì),藍(lán)
- 刻度量筒,高型,2000:20 ml,PMP材質(zhì)