化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,湖南農業大學就“2024年中財專項-資源學院、環境與生態學院實驗中心儀器設備采購項目(政府采購計劃編號:湘財采計[2024]004830號)”發布招標公告,預算金額為500萬元,涉及PCR儀、高效液相色譜儀、可見分光光度計等設備。
包號 | 包名稱 | 品目號 | 分項項目名稱 (條目號/品目名稱) | 數量(臺套) | 是否為強制節能產品 | 售后服務承諾書 | 是否為核心產品 | 允許原裝進口 | |
01 | 包1 | 2024年中財專項-資源學院實驗中心儀器設備一批 | 1-1 | 葉綠素測定儀 | 3臺 |
| 要求提供 |
| 是 |
1-2 | 恒溫振蕩器 | 2臺 |
|
|
|
| |||
1-3 | 電泳儀 | 2臺 |
|
|
|
| |||
1-4 | 1臺 |
|
|
|
| ||||
1-5 | PCR儀 | 4臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-6 | 潔凈工作臺 | 4臺 |
|
|
|
| |||
1-7 | 制冰機 | 2臺 |
|
|
|
| |||
1-8 | 高壓滅菌鍋 | 2臺 |
|
|
|
| |||
1-9 | 高速臺式離心機 | 6臺 |
|
|
|
| |||
1-10 | 凝膠圖像分析系統(含工作站) | 1臺 |
|
|
|
| |||
1-11 | 生化培養箱 | 3臺 |
|
|
|
| |||
1-12 | 超低溫冰箱 | 2臺 |
|
|
|
| |||
1-13 | 醫用冷藏箱 | 1臺 |
|
|
|
| |||
1-14 | 生物顯微鏡(含工作站) | 4臺 |
|
|
|
| |||
1-15 | 熒光定量PCR儀 | 1臺 |
| 要求提供 |
| 是 | |||
1-16 | 石墨消解儀 | 3臺 |
|
|
|
| |||
1-17 | 巖石礦物標本 | 1套 |
|
|
|
| |||
1-18 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1臺 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
1-19 | 原子熒光分光光度計 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-20 | 交互式一體機(內置電腦模塊) | 1臺 | 是 |
|
|
| |||
1-21 | 投影儀(配旋轉云臺支架) | 3臺 |
|
|
|
| |||
1-22 | 無線講解器1對100套裝 | 2套 |
|
|
|
| |||
1-23 | 傳感器機載平臺系統 | 1臺 |
|
|
|
| |||
1-24 | 傾斜航攝儀 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-25 | 小型測繪旋翼無人機 | 4臺 |
|
|
|
| |||
1-26 | 全球衛星定位實時動態測量系統(RTK) | 8臺 |
|
|
|
| |||
1-27 | 地理信息系統軟件 | 50節點 |
| 要求提供 |
|
| |||
02 | 包2 | 2024年中財專項-環境與生態學院實驗中心儀器設備一批 | 2-1 | 生化培養箱 | 1臺 |
|
|
|
|
2-2 | 顯微鏡 | 15臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-3 | 顯微鏡相機 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-4 | 脈沖布袋除塵器 | 1套 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-5 | 旋風除塵器 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-6 | 廢水沉降實驗裝置 | 6套 |
|
|
|
| |||
2-7 | 磁力攪拌器 | 4臺 |
|
|
|
| |||
2-8 | 消防報警系統實驗演示板 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-9 | 安全用電技能實訓裝置 | 8臺 |
|
|
|
| |||
2-10 | AED自動體外除顫儀 | 2臺 |
|
|
|
| |||
2-11 | 靜電測試儀 | 6臺 |
|
|
|
| |||
2-12 | 填料塔吸收氣體實驗裝置 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-13 | 自動煙塵/氣測試儀單氧傳感器 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-14 | 自動煙塵/氣測試儀二氧化硫傳感器 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-15 | 含濕量測試儀 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-16 | 測繪型無人機 | 2臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-17 | 微單相機 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-18 | 超長焦鏡頭微單 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-19 | 空氣絕熱指數測定儀 | 10臺 |
|
|
|
| |||
2-20 | 機械運動的測繪及分析實驗模型 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-21 | 齒輪范成儀 | 30臺 |
|
|
|
| |||
2-22 | 萬分之一天平 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-23 | 板框壓濾機 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-24 | 超聲清洗機 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-25 | 旋轉攪拌儀 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-26 | 高效液相色譜儀 | 1臺 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
2-27 | 烘干器 | 4臺 |
|
|
|
| |||
2-28 | 消解爐 | 1臺 |
|
|
|
| |||
2-29 | 曝氣充氧設備 | 3套 |
|
|
|
| |||
2-30 | 圖形工作站 | 37臺 | 是 | 要求提供 |
|
| |||
2-31 | 電腦桌椅 | 18套 |
|
|
|
| |||
2-32 | 服務器 | 1套 | 是 |
|
|
| |||
2-33 | 投影儀 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-34 | 音頻套裝 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-35 | 交換機 | 2套 |
|
|
|
| |||
2-36 | 弱電機柜 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-37 | 機房講臺 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-38 | 綜合布線 | 1套 |
|
|
|
| |||
03 | 包3 | 2024年中財專項-環境與生態學院實驗中心儀器設備一批 | 3-1 | 循環水真空泵 | 4臺 |
|
|
|
|
3-2 | 電熱板 | 2臺 |
|
|
|
| |||
3-3 | 電熱恒溫干燥箱 | 4臺 |
|
|
|
| |||
3-4 | TSP顆粒物采樣器 | 6臺 |
|
|
|
| |||
3-5 | 冷凍干燥機 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-6 | 多功能流體力學實驗裝置 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-7 | 土壤原位pH儀 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-8 | 熱電偶溫度計 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-9 | 光量子計 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-10 | 數字照度計 | 4套 |
|
|
|
| |||
3-11 | 二氧化碳計 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-12 | 風速計 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-13 | 溫濕度晴雨表 | 4件 |
|
|
|
| |||
3-14 | 手持農業氣象檢測儀 | 1套 |
|
|
|
| |||
3-15 | 教學一體機白板 | 3臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-16 | 藻類熒光葉綠素測量儀 | 2臺 |
|
|
|
| |||
3-17 | 手動移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-18 | 移動式負氧離子監測系統 | 4臺 |
|
|
|
| |||
3-19 | 可見分光光度計 | 5臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-20 | 酸度計 | 6臺 |
|
|
|
| |||
3-21 | 便攜式溶解氧儀 | 4臺 |
|
|
|
| |||
3-22 | 百分之一天平 | 6臺 |
|
|
|
| |||
3-23 | 濁度儀 | 2臺 |
|
|
|
| |||
3-24 | 高速離心機 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-25 | 移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-26 | 水浴鍋 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-27 | 高速冷凍離心機 | 2臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-28 | 組織研磨儀 | 3臺 |
|
|
|
| |||
3-29 | 真空干燥箱 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-30 | 光合作用測定儀 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-31 | 總有機碳測定儀 | 1臺 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
3-32 | 植物熒光儀 | 1臺 |
|
|
|
| |||
3-33 | 全波長酶標儀 | 1臺 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-34 | 恒溫水浴鍋 | 2臺 |
|
|
|
| |||
3-35 | 實驗型有機固廢生化處理機 | 3臺 |
|
|
| |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,西南大學就“雙脈沖激光誘導擊穿光譜儀采購項目(項目編號:AZF202500002)”發布招標公告,預算金額為200萬元。2025-03-13 09:32:52
-
2025高等教育數字化轉型學術會議將在武漢舉辦,歡迎大家前來學習2025-03-12 17:49:52
-
南京天美時代科學儀器有限公司宣布完成國投招商戰略投資,雙方將推動高端制造產業升級和核心技術自主化,加快我國高端科研儀器國產化進程。2025-03-12 16:00:05
-
近期,合肥工業大學連續發布多項儀器設備采購意向,預算金額達47606萬元。涉及儀器設備包括拉曼光譜儀、濕法刻蝕機、薄膜沉積、近紅外...2025-03-12 11:50:17
-
近日,石河子大學委托新疆華通方圓工程管理咨詢有限公司組織公開招標,采購真空超聲合成裝置、馬弗爐等儀器設備,預算320萬元。2025-03-10 14:26:27
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。