超1000萬!臨汾市兒童醫(yī)院采購耗材配件等
第一包: | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨物的規(guī)格/技術(shù)指標(biāo) | 計量單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) |
1 | 遺傳性耳聾基因檢測試劑套餐 | 3600人份/盒(1盒/套) | 套 | 115200 | 4 | 460800 |
2 | 768人份/盒(1盒/套) | |||||
3 | 8測試/盒(1盒/套) | |||||
4 | 384人份/盒(2盒/套) | |||||
5 | 胎兒染色體非整倍體檢測試劑套餐 | 96人份/盒(2盒/套) | 套 | 96000 | 30 | 2880000 |
6 | 96人份/盒(2盒/套) | |||||
7 | 1測試/盒 | |||||
8 | 50支/盒(4盒/套) | |||||
9 | 染色體檢測試劑盒套餐 | 96人份/盒 | 套 | 114720 | 2 | 229440 |
10 | 96人份/盒 | |||||
11 | 1測試/盒 | |||||
第二包: | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨物的規(guī)格/技術(shù)指標(biāo) | 計量單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) |
1 | 甲胎蛋白/游離絨毛膜促性腺β亞基雙標(biāo)測定試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 2500 | 60 | 150000 |
2 | 游離雌三醇檢測試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1429 | 60 | 85740 |
3 | 產(chǎn)前篩查血清質(zhì)控品 | 3*5ml | 套 | 1100 | 8 | 8800 |
4 | 甲胎蛋白/游離絨毛膜促性腺β亞基雙標(biāo)測定試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 3600 | 100 | 360000 |
5 | 游離雌三醇檢測試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1704 | 100 | 170400 |
6 | 游離β-絨毛膜促性腺激素測定試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 3600 | 50 | 180000 |
7 | 妊娠相關(guān)血漿蛋白A測定試劑盒 | 96人份/盒 | 盒 | 3000 | 50 | 150000 |
8 | 產(chǎn)前篩查早孕血清質(zhì)控品 | 3*3ml | 套 | 1000 | 8 | 8000 |
※9 | 人乳頭瘤病毒核酸分型檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 23分型 24人份/盒 | 盒 | 3100 | 55 | 170500 |
10 | B族鏈球菌核酸檢測試劑盒 | 32測試/盒 | 盒 | 1000 | 65 | 65000 |
11 | 六項呼吸道病原體核酸檢測試劑盒 | 24人份/盒 | 盒 | 4000 | 25 | 100000 |
12 | 葉酸基因檢測試劑盒 | 48人份/盒 | 盒 | 6500 | 25 | 162500 |
13 | 人運(yùn)動神經(jīng)元存活基因1檢測試劑盒 | 32測試/盒 | 盒 | 6307 | 25 | 157675 |
14 | 沙眼衣原體/解脲脲原體/淋球菌核酸檢測試劑盒 | 48人份/盒 | 盒 | 3576 | 20 | 71520 |
15 | 新型冠狀病毒2019n-CoV核酸檢測試劑盒 | 50人份/盒 | 盒 | 294 | 2 | 588 |
16 | 五種致瀉大腸埃希氏菌核酸檢測試劑盒 | 50T/盒 | 盒 | 11000 | 3 | 33000 |
17 | 諾如病毒核酸檢測試劑盒 | 50人份/盒 | 盒 | 1400 | 3 | 4200 |
18 | 腸道病毒通用性核酸檢測試劑盒 | 24人份/盒 | 盒 | 2250 | 16 | 36000 |
19 | 核酸提取試劑盒 | 32人份/盒 | 盒 | 388 | 260 | 100880 |
20 | 核酸提取或純化試劑 | 60/盒 | 盒 | 780 | 5 | 3900 |
21 | 核酸提取試劑盒(全血) | 32人份/盒 | 盒 | 650 | 50 | 32500 |
22 | 核酸提取試劑盒(干血斑) | 32人份/盒 | 盒 | 650 | 30 | 19500 |
23 | 染色體G顯帶試劑盒 | 250ml*2 | 套 | 870 | 1 | 870 |
24 | 促甲狀腺素測定試劑盒 | 1152人份/盒 | 盒 | 8801.28 | 14 | 123217.92 |
25 | 17α-羥孕酮測定試劑盒 | 1152人份/盒 | 盒 | 11393.28 | 14 | 159505.92 |
26 | 苯丙氨酸測定試劑盒 | 1152人份/盒 | 盒 | 3617.24 | 28 | 101282.72 |
27 | 非衍生化多種氨基酸測定試劑盒 | 960人份/盒 | 盒 | 77000 | 8 | 616000 |
28 | 非衍生化多種氨基酸測定試劑盒 | 960人份/盒 | 盒 | 77000 | 12 | 924000 |
29 | 新生兒血液采集卡 | 100T/包 | 包 | 95 | 500 | 47500 |
30 | 新生兒篩查三病血斑質(zhì)控品 | 2×5血斑/套 | 套 | 135 | 30 | 4050 |
31 | 串聯(lián)質(zhì)譜檢測血斑質(zhì)控品 | 3×2血斑/套 | 套 | 700 | 35 | 24500 |
32 | 噴針 | 根 | 根 | 2000 | 2 | 4000 |
33 | 濾膜 | 10個/包 | 包 | 30 | 1 | 30 |
34 | peek管 | 1/16*0.05*50ft | 1米 | 200 | 2 | 400 |
35 | 蒸餾水 | 4.5L | 瓶 | 24.9 | 8 | 199.2 |
36 | 異丙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 23 | 10 | 230 |
第三包: | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨物的規(guī)格/技術(shù)指標(biāo) | 計量單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) |
1 | 乳汁檢測液 | 10ml*5管 | 支 | 50 | 50 | 2500 |
2 | 乳汁清洗液 | 50ml*5管 | 支 | 46 | 20 | 920 |
3 | 幽門螺旋桿菌檢測試劑盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1000 | 3 | 3000 |
4 | 陰道炎六聯(lián)檢試劑 | 20人份/盒 | 人份 | 28 | 500 | 14000 |
5 | 陰道炎六聯(lián)清洗液 | 5L | 桶 | 325 | 10 | 3250 |
6 | 一次性使用拭子 | 32支/包(女性拭子) | 包 | 16.96 | 65 | 1102.4 |
7 | 羊水細(xì)胞培養(yǎng)基二代 | 100ml | 瓶 | 470 | 120 | 56400 |
8 | 淋巴細(xì)胞培養(yǎng)基 | 5ml/瓶 | 瓶 | 19.8 | 120 | 2376 |
(外周血淋巴細(xì)胞培養(yǎng)基) | ||||||
9 | 細(xì)胞培養(yǎng)瓶 | 50ml斜頸25cm²細(xì)胞培養(yǎng)瓶 | 個 | 11.19 | 1500 | 16785 |
10 | 15ml錐形離心管,聚苯乙烯材質(zhì) | 15ml錐形離心管,聚苯乙烯材質(zhì) 17*120mm | 支 | 0.65 | 2500 | 1625 |
11 | 離心管 | 10ml、100支/袋 | 支 | 0.4 | 1500 | 600 |
12 | 一次性細(xì)胞刮刀 | 25cm消毒 | 支 | 2.8 | 1500 | 4200 |
13 | 無水甲醇 | 500ml | 瓶 | 23 | 50 | 1150 |
14 | 乙酸(冰乙酸) | 500ml | 瓶 | 23 | 25 | 575 |
15 | 胰酶溶解液(含酚紅) | 0.25%胰酶 100ml | 瓶 | 44 | 12 | 528 |
16 | 巴氏吸管(獨(dú)立包裝) | 3ml | 支 | 0.8 | 2000 | 1600 |
17 | 顯微鏡載玻片(病理級) | 50片/盒(超白玻璃 25*75 1mm-1.2mm ) | 盒 | 20.06 | 250 | 5015 |
18 | 載玻片儲存盒 | 25*75(100片裝) | 個 | 13.8 | 15 | 207 |
19 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 0.18 | 1200 | 216 |
20 | 塑料吸管 | 5ml | 支 | 0.26 | 1200 | 312 |
21 | 一次性使用末梢采血針 | 50支/盒 | 盒 | 12.9 | 1000 | 12900 |
22 | 無水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 23 | 60 | 1380 |
23 | 1000ul濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 38 | 300 | 11400 |
24 | 200ul濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 38 | 4000 | 152000 |
25 | 200ul無濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 25 | 3600 | 90000 |
26 | 100ul濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 38 | 50 | 1900 |
27 | 10ul濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 38 | 600 | 22800 |
28 | 10ul無濾芯槍頭 | 96/盒 | 盒 | 25 | 200 | 5000 |
29 | PCR板 | 0.2mL 96孔帶裙邊PCR板 10塊/盒 | 盒 | 120 | 26 | 3120 |
30 | PCR板封口膜 | 127mm*82mm 500片/盒 | 盒 | 224 | 2 | 448 |
31 | 凍存盒 | 144*144 100個/箱 | 箱 | 350 | 5 | 1750 |
32 | 血細(xì)胞分析用溶血劑 | 4L | 盒 | 2536.5 | 26 | 65949 |
33 | 血細(xì)胞分析用溶血劑 | 1L | 個 | 950 | 120 | 114000 |
34 | 血細(xì)胞分析用溶血劑 | 4L | 盒 | 1548.5 | 20 | 30970 |
35 | 血細(xì)胞分析用溶血劑 | 200mL | 盒 | 530.6 | 20 | 10612 |
36 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | 1L | 箱 | 850 | 5 | 4250 |
37 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 48mL | 盒 | 2821.5 | 26 | 73359 |
38 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 48ml | 盒 | 5548 | 26 | 144248 |
※39 | C反應(yīng)蛋白(CRP)測定試劑盒(乳膠增強(qiáng)免疫散射比濁法) | 2*100人份 | 盒 | 2052 | 100 | 205200 |
40 | 探頭清潔液 | 50mL×1 | 個 | 100 | 25 | 2500 |
41 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 4.5ml | 支 | 363 | 10 | 3630 |
42 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | DS/(20L*1) | 箱 | 200 | 50 | 10000 |
43 | 風(fēng)濕三項(ASO/RF/CRP)復(fù)合質(zhì)控 | 低值3*1mL,高值3*1mL | 盒 | 480 | 15 | 7200 |
44 | C-反應(yīng)蛋白(CRP) 校準(zhǔn)品 | 0.5mL*5 | 盒 | 680 | 2 | 1360 |
45 | 血細(xì)胞分析儀用校準(zhǔn)物(光學(xué)法) | 3ML | 支 | 400 | 2 | 800 |
46 | 血細(xì)胞分析用染色液 | 12mL | 盒 | 3000 | 2 | 6000 |
47 | C-反應(yīng)蛋白(CRP) 質(zhì)控品 | 兩水平組合裝( I 、II )1.5mLX6支每個濃度各3支 | 盒 | 3380 | 15 | 50700 |
48 | 尿有形成份檢測鞘液 | 20L | 桶 | 1509 | 5 | 7545 |
49 | 尿液分析用染色液 | 14ml | 袋 | 1050 | 10 | 10500 |
50 | 尿液分析用染色液 | 15ml | 袋 | 1150 | 10 | 11500 |
51 | 尿液分析用稀釋液 | 1L | 瓶 | 775 | 10 | 7750 |
52 | 尿液分析用稀釋液 | 1L | 瓶 | 775 | 10 | 7750 |
53 | 尿有形成分檢測質(zhì)控品 | 47ML*2 | 支 | 4580 | 8 | 36640 |
54 | 校準(zhǔn)品 | 47ML*2 | 盒 | 5700 | 2 | 11400 |
55 | 載玻片 | 50P 1-1.2mm | 盒 | 6 | 150 | 900 |
56 | 抗A抗B血型定型試劑(單克隆抗體) | 10ml | 盒 | 75 | 15 | 1125 |
57 | 干化學(xué)尿液分析試紙條 | 100條/盒 | 條 | 0.9 | 10000 | 9000 |
58 | 尿液干化學(xué)分析質(zhì)控物 | NO1、NO2(凍干品)、NO3(凍干品)、NO4、NO5(10ml) | 組 | 170 | 10 | 1700 |
59 | 食物特異性IgG抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 6人份 | 人份 | 192 | 100 | 19200 |
60 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 24人份 | 人份 | 188 | 800 | 150400 |
61 | 便隱血檢測試紙(膠體金免疫層析法) | 100人份/盒 | 人份 | 1.8 | 2000 | 3600 |
62 | 抗鏈球菌溶血素"0"(AS0)測定試劑盒 | 5mL | 盒 | 70 | 10 | 700 |
63 | 類風(fēng)濕因子(RF)測定試劑盒(膠乳凝集法) | 5mL | 盒 | 70 | 2 | 140 |
64 | RH(D )血型定型試劑 | 10ml | 盒 | 750 | 12 | 9000 |
65 | EB病毒衣殼VCAIgm抗體檢測試劑盒 | 20人份/盒 | 人份 | 8.5 | 500 | 4250 |
66 | 柯薩奇病毒A16型Igm抗體檢測試劑盒 | 20人份/盒 | 人份 | 15.5 | 300 | 4650 |
67 | 腸道病毒71型Igm抗體檢測試劑盒 | 20人份/盒 | 人份 | 15.5 | 300 | 4650 |
68 | A組輪狀病毒抗原檢測試劑盒 | 20人份/盒 | 人份 | 17 | 300 | 5100 |
69 | 一次性抗凝離心管0.5ml | 0.5ml | 支 | 0.04 | 70000 | 2800 |
70 | 移液器吸嘴 | 6*50 | 支 | 0.04 | 20000 | 800 |
71 | 尿試紙條 | 100條/桶 | 條 | 1.6 | 5000 | 8000 |
72 | 清洗液 | 5L | 箱 | 300 | 15 | 4500 |
73 | 清洗液 | 1L | 箱 | 300 | 8 | 2400 |
74 | 全程C-反應(yīng)蛋白(hsCRp+常規(guī)CRP)定量檢測試劑 | 25人份/盒 | 人份 | 9 | 1000 | 9000 |
75 | 降鈣素原PCT定量檢測試劑 | 25人份/盒 | 人份 | 45 | 4500 | 202500 |
76 | 腺病毒IgM抗體測定試劑盒(膠體金法) | 20人份/盒 | 人份 | 13 | 1500 | 19500 |
77 | 副流感病毒IgM抗體測定試劑盒(膠體金法) | 20人份/盒 | 人份 | 13 | 1500 | 19500 |
78 | 呼吸道合胞病毒IgM抗體測定試劑(膠體金法) | 20人份/盒 | 人份 | 13 | 1500 | 19500 |
79 | A型流感病毒IgM抗體測定試劑(膠體金法) | 20人份/盒 | 人份 | 13 | 1500 | 19500 |
80 | B型流感病毒IgM抗體測定試劑盒(酶免滲透法) | 24人份/盒 | 人份 | 12 | 1500 | 18000 |
81 | 一次性尿杯 | 塑料 | 只 | 0.04 | 50000 | 2000 |
82 | 塑料試管(帶蓋) | 15*100 | 個 | 0.2 | 15000 | 3000 |
83 | 大便采集器 | 塑料 | 個 | 0.9 | 10000 | 9000 |
84 | 一次性微量采血管 | 40微升 | 桶 | 30 | 200 | 6000 |
85 | 胎盤生長因子/可溶性fms酪氨酸-1 | 10人份/盒 | 份 | 194 | 2000 | 388000 |
檢測試劑盒(免疫熒光法) | ||||||
86 | 25-羥基維生素D3測定試劑盒 | 50人份/盒 | 份 | 45 | 12000 | 540000 |
87 | 血糖試紙(葡萄糖脫氫酶法) | 50片/盒 | 片 | 3.9 | 1200 | 4680 |
88 | 人絨毛膜促性腺激素檢測試紙(膠體金法) | 100條/盒 | 盒 | 72 | 10 | 720 |
89 | 人絨毛膜促性腺激素檢測試劑盒(膠體金法) | 40個/盒 | 個 | 15 | 1000 | 15000 |
90 | 肺炎支原體IgM抗體檢測試劑(膠體金法) | 30個/條式 | 個 | 12.5 | 12000 | 150000 |
91 | 復(fù)方中和劑 | 9ml | 支 | 5.67 | 1000 | 5670 |
92 | 一次性培養(yǎng)皿 | 塑料 | 個 | 0.97 | 3000 | 2910 |
93 | 無菌洗脫液 | 9ml/支 10支/盒 | 支 | 5 | 1000 | 5000 |
94 | 血瓊脂平板 | 90mm | 個 | 3.6 | 4000 | 14400 |
95 | 伊紅美蘭瓊脂平板 | 90mm | 個 | 4 | 2500 | 10000 |
96 | MH瓊脂平板 | 90mm | 個 | 3 | 1000 | 3000 |
97 | 沙保羅瓊脂平板 | 90mm | 個 | 3 | 2000 | 6000 |
98 | SS瓊脂平板 | 90mm | 個 | 4.05 | 2000 | 8100 |
99 | 嗜血桿菌巧克力色血瓊脂平板 | 90mm | 個 | 4 | 2000 | 8000 |
100 | 肺炎支原體抗體檢測試劑盒(被動凝集法) | 25T/盒 | T | 29.44 | 3000 | 88320 |
101 | 無菌痰杯(螺紋蓋) | 40ml | 個 | 0.7 | 10000 | 7000 |
102 | 采樣棒 | 一次性接種環(huán) 單只滅菌10ul | 只 | 0.81 | 5000 | 4050 |
103 | 擦鏡紙 | 10*15 | 本 | 3.24 | 20 | 64.8 |
104 | 革蘭氏染色液-龍膽紫夜 | 250ml | 瓶 | 79.1 | 12 | 949.2 |
105 | 革蘭氏染色液-碘溶液 | 250ml | 瓶 | 79.1 | 12 | 949.2 |
106 | 革蘭氏染色液-脫色液 | 250ml | 瓶 | 62.5 | 12 | 750 |
107 | 革蘭氏染色液-沙黃溶液 | 250ml | 瓶 | 79.1 | 12 | 949.2 |
108 | 高級油鏡油 | 20ml | 瓶 | 60 | 15 | 900 |
109 | 麥康凱瓊脂培養(yǎng)基 | 90mm | 個 | 3.1 | 120 | 372 |
110 | TCBS瓊脂培養(yǎng)基 | 90mm | 個 | 3.1 | 120 | 372 |
111 | 一次性使用拭子(女用) | 150支/包 | 支 | 0.53 | 200 | 106 |
112 | 氯化鈉蛋白胨水 | 10支/盒 | 盒 | 41 | 15 | 615 |
113 | 沙門選擇性增菌液SBG | 9ml/支 25支/盒 8盒/箱 | 箱 | 1000 | 1 | 1000 |
114 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 18ml/瓶 | 瓶 | 770 | 2 | 1540 |
115 | 甘油肉湯保菌凍存管 | 1.5ml/支 100支/盒 | 盒 | 500 | 2 | 1000 |
116 | 瑞氏-姬姆薩染色液 | 4瓶/盒 | 盒 | 124.8 | 1 | 124.8 |
117 | 沙門氏菌屬診斷血清(30種) | 30支/盒 | 盒 | 2500 | 1 | 2500 |
118 | 志賀氏菌屬診斷血清(22種) | 22支/盒 | 盒 | 2100 | 1 | 2100 |
119 | 藥敏接種培養(yǎng)液 | 8ml/支 100支/盒 | 盒 | 900 | 1 | 900 |
120 | 接種培養(yǎng)液 | 4.5ml/支 | 盒 | 950 | 1 | 950 |
121 | 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 瓶 | 105.6 | 4 | 422.4 |
122 | 鹽酸二甲基對苯二胺化學(xué)釋放劑 | 4瓶/盒 | 盒 | 70 | 1 | 70 |
123 | 藥敏紙片 | 50片/支 5支/盒 | 支 | 38 | 200 | 7600 |
124 | 抗酸染色染液 | 4瓶/盒 | 盒 | 300 | 2 | 600 |
125 | B族鏈球菌液體顯色培養(yǎng)基 | 30測/盒 | 盒 | 1100 | 50 | 55000 |
126 | 壓力蒸汽滅菌生物培養(yǎng)指示劑(快速) | 50支/盒 | 盒 | 1605 | 3 | 4815 |
127 | 滅菌書寫指示膠帶(壓力蒸汽用) | 10cm*2 | 盒 | 268 | 1 | 268 |
128 | 新型隱球菌染色液 | 10ml | 盒 | 152 | 9 | 1368 |
129 | ABO、RhD血型檢測卡(微柱凝膠) | 2T/卡 12卡/盒 | 盒 | 410 | 30 | 12300 |
130 | 不規(guī)則抗體檢測試劑(人血紅細(xì)胞) | 5ml*3瓶 | 盒 | 277 | 10 | 2770 |
131 | 抗人球蛋白檢測卡(不規(guī)則抗體篩查卡) | 2T/卡 | 人份 | 40 | 2800 | 112000 |
132 | 抗人球蛋白檢測卡(交叉配血卡) | 3T/卡 | 人份 | 40 | 500 | 20000 |
133 | 抗人球蛋白檢測卡(新生兒溶血病檢測卡) | 1T/卡 | 人份 | 40 | 100 | 4000 |
134 | 凝聚氨介質(zhì)試劑 | 150測試/盒 | 盒 | 255 | 3 | 765 |
135 | 酸放散檢測試劑盒 | 6瓶/盒 | 盒 | 265 | 2 | 530 |
136 | 新生兒ABO、RhD血型檢測卡(微柱凝膠) | 1人份/卡 | 人份 | 38 | 100 | 3800 |
137 | ABO血型反定型紅細(xì)胞試劑盒 | 3瓶*5ml/盒 | 盒 | 140 | 2 | 280 |
138 | 不規(guī)則抗體篩檢質(zhì)控品 | 4瓶/盒 | 盒 | 800 | 3 | 2400 |
139 | 交叉配血質(zhì)控品(微柱凝膠) | 5瓶/盒 | 盒 | 750 | 3 | 2250 |
140 | ABODE血型檢測卡 | 12卡/盒 | 盒 | 400 | 10 | 4000 |
141 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 50 | 600 | 30000 |
142 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 50 | 1000 | 50000 |
143 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 50 | 1000 | 50000 |
144 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 110 | 800 | 88000 |
145 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 110 | 300 | 33000 |
146 | 樣本稀釋液 (維生素) | 2ml/支 | 支 | 110 | 1000 | 110000 |
147 | 乙型肝炎病毒e抗原檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 0.95 | 15000 | 14250 |
148 | 乙型肝炎病毒表面抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 0.95 | 10000 | 9500 |
149 | 乙型肝炎病毒e抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 0.95 | 10000 | 9500 |
150 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 0.95 | 10000 | 9500 |
151 | 乙型肝炎病毒表面抗原診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 0.95 | 10000 | 9500 |
152 | 人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 310 | 156 | 48360 |
153 | 梅毒螺旋體抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 138 | 156 | 21528 |
154 | 丙型肝炎病毒抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 270 | 156 | 42120 |
155 | 甲型肝炎病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 20人份 | 人份 | 27.4 | 150 | 4110 |
156 | 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 20人份 | 人份 | 205 | 100 | 20500 |
157 | 乙型五項檢測試劑盒(膠體金法) | 25人份 | 人份 | 1.2 | 500 | 600 |
158 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑(膠體金法) | 50人份 | 人份 | 2.4 | 1000 | 2400 |
159 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 100人份 | 人份 | 1 | 1000 | 1000 |
160 | 人類免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗體檢測試劑(膠體金法) | 50人份 | 人份 | 6.9 | 1000 | 6900 |
161 | 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑(膠體金法) | 50人份 | 人份 | 3 | 1000 | 3000 |
162 | 人類巨細(xì)胞病毒IGM抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 48T/盒 | 人份 | 7.2 | 2000 | 14400 |
163 | 單純皰疹病毒I型抗體IGM檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 48T/盒 | 人份 | 5.6 | 2000 | 11200 |
164 | 單純皰疹病毒II型抗體IGM檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 48T/盒 | 人份 | 5.6 | 2000 | 11200 |
165 | 風(fēng)疹病毒IGM抗體檢測試劑盒 | 48T/盒 | 人份 | 5.6 | 2000 | 11200 |
(酶聯(lián)免疫法) | ||||||
166 | 弓形蟲IGM抗體檢測試劑盒 | 48T/盒 | 人份 | 7.3 | 2000 | 14600 |
(酶聯(lián)免疫法) | ||||||
167 | 梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗診斷試劑 | 120人份 | 盒 | 52 | 10 | 520 |
168 | 乙型肝炎e抗體(抗HBe)血清(液體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 8NCU/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
169 | 乙型肝炎表面抗體(抗HBs)血清(液體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30mIU/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
170 | 乙型肝炎e抗原(HBeAg)血清(液體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1NCU/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
171 | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)血清(液體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 0.2IU/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
172 | 丙型肝炎病毒抗體(抗HCV)血清(抗體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1NCU/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
173 | 抗TP標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 3mlU(0.5NCU)/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 20 | 860 |
174 | 抗HIV-I標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 0.2NCU/ml*1ml/支 | 支 | 145 | 20 | 2900 |
175 | 乙型肝炎核心抗體(抗HBc)血清(液體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1IU(2NCU)/ml*0.5ml/支 | 支 | 43 | 10 | 430 |
176 | 腺病毒抗原測定試劑盒(膠體金法) | 20人份/盒 | 盒 | 430 | 20 | 8600 |
177 | 呼吸道合胞病毒抗原測定試劑(膠體金法) | 20人份/盒 | 盒 | 430 | 20 | 8600 |
178 | 甲型流感病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 20人份/盒 | 盒 | 360 | 20 | 7200 |
179 | 乙型流感病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 20人份/盒 | 盒 | 360 | 20 | 7200 |
180 | IGA免疫球蛋白A 檢測試劑盒 | 2*50ML+2*10ML | 盒 | 1600 | 2 | 3200 |
181 | IGG免疫球蛋白G 檢測試劑盒 | 2*50ML+2*10ML | 盒 | 1600 | 2 | 3200 |
182 | IGM免疫球蛋白M 檢測試劑盒 | 2*50ML+2*10ML | 盒 | 1600 | 2 | 3200 |
183 | IGE II免疫球蛋白E檢測試劑盒 | 1*60ML+1*30ML | 盒 | 8000 | 2 | 16000 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊
- 慕尼黑生化展蓄勢待發(fā) 安譜實(shí)驗邀您相約上海 2024-11-07 11:41:12
- 作為本次慕尼黑生化展的參展商,上海安譜實(shí)驗科技股份有限公司(以下簡稱:安譜實(shí)驗)也已經(jīng)做好準(zhǔn)備蓄勢待發(fā),屆時,將攜攜重磅明星產(chǎn)品及豐富的展臺活動與大家相約現(xiàn)場(展位號:E7 7660)。
- 預(yù)算156萬 黃岡市公共檢驗檢測中心采購試劑耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及儀器 2024-05-31 10:09:47
- 2024年日常檢驗檢測所需試劑耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及儀器設(shè)備采購預(yù)算金額156萬,項目編號為8a8483f98d54c53d018de821b34511d7。
- 預(yù)算243萬 東莞市農(nóng)檢所采購一批試劑耗材 2024-05-23 09:19:19
- 近日,東莞市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測所發(fā)布公告,計劃對2024年市農(nóng)檢所檢測消耗品采購項目公開招標(biāo),預(yù)算243萬。
- 預(yù)算235.2萬 大連市檢驗檢測認(rèn)證技術(shù)服務(wù)中心采購試劑耗材 2024-04-09 09:30:22
- 近日,大連市檢驗檢測認(rèn)證技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布公告,計劃對大連市檢驗檢測認(rèn)證技術(shù)服務(wù)中心2024年度試劑耗材(二)采購項目公開招標(biāo),預(yù)算235.2萬。
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。