化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“電子顯微鏡技術(shù)助力新能源多領(lǐng)域突破:鋰電、綠氫與光伏的前沿探索”線上會(huì)議來啦
2025年4月23日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合賽默飛[詳細(xì)]

這一批大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)類設(shè)備檢測(cè)合格名錄統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2020年6月30日,涉及了大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器、環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器、環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動(dòng)稱量系統(tǒng)、環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島嶗山應(yīng)用技術(shù)研究所 | 嶗應(yīng)2050型空氣/智能TSP綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-005 |
2 | 浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-110 |
3 | 深圳國技儀器有限公司 | ADS-2062E型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-165 |
4 | 武漢天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-150型中流量大氣顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-003 |
5 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2050型環(huán)境空氣總懸浮顆粒物(TSP)綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-083 |
環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-045 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)六通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019- 153 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 047 |
環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動(dòng)稱量系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島容廣電子技術(shù)有限公司 | RG-AWS型恒溫恒濕自動(dòng)稱量系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-173 |
2 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-AWS型濾膜自動(dòng)稱重系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-077 |
環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–044 |
2 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–045 |
3 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | EC9800型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–054 |
4 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–063 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–068 |
小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 北京凱勝瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017 — 188 |
2 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHAQMS3000型小型化環(huán)境空氣(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 — 233 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 069 |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 212 |
便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 德圖儀器貿(mào)易(上海)有限公司 | testo350型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 003 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 3080型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 256 |
3 | 堀場(chǎng)(中國)貿(mào)易有限公司 | PG-350型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-065 |
4 | 天津國陽科技發(fā)展有限公司 | GYPG-001型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-084 |
5 | 深圳國技儀器有限公司 | EM-3088型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 008 |
6 | 杭州春來科技有限公司 | EM-5P型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測(cè)量?jī)x | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 009 |
煙塵采樣器適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自動(dòng)煙塵采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-006 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3260型自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試儀(煙塵采樣器) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-154 |
3 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 3012H型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 -092 |
(煙塵采樣器) | |||
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 - 131 |
生活垃圾焚燒固定源煙氣(HCl、CO)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-149 |
2 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-166 |
3 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-204 |
4 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-205 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-229 |
煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ/T 76-2007標(biāo)準(zhǔn)) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-020 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-021 |
3 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-022 |
4 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-023 |
5 | 上海北分儀器技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | SBF1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-032 |
煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ 76-2017標(biāo)準(zhǔn)) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-111 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-133 |
3 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-134 |
4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-155 |
5 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-3型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-199 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠環(huán)保科技有限公司 | HC-16型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-036 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i sharp型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-177 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-042 |
4 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-043 |
5 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-044 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-105 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
紅譜科技完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資 加速技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)布局
紅譜科技近日完成Pre-A輪融資,融資金額數(shù)千萬元人民幣,資金將用于加速產(chǎn)品技術(shù)迭代、拓寬產(chǎn)業(yè)賽道布局、拓展全球銷售渠道,還將探索...2025-04-22 10:55:58 -
中石化在線氧化鋯氣體分析儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:中石化石家莊煉化分公司重整再生氧表更新項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0712-254052503003,招標(biāo)范圍:在線氧化鋯氣體分析儀...2025-04-22 09:47:44 -
項(xiàng)目名稱:中石化石家莊煉化分公司重整再生氧表更新項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0712-254052503003,招標(biāo)范圍:在線氧化鋯氣體分析儀...2025-04-21 11:50:27
-
兩部門聯(lián)合發(fā)布判定標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)打機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)造假行為
兩部門聯(lián)合發(fā)布新規(guī),明確機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)若存在犯罪、重復(fù)違法、單次造假超10輛車等五種情形,將被認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”,面臨取消檢驗(yàn)...2025-04-18 15:47:26 -
生態(tài)環(huán)境部部署2025年碳市場(chǎng)管理 強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量與配額清繳機(jī)制
生態(tài)環(huán)境部部署2025年碳市場(chǎng)管理,明確重點(diǎn)排放單位名錄動(dòng)態(tài)調(diào)整、數(shù)據(jù)質(zhì)量全流程管控、配額差異化分配及清繳機(jī)制,要求省級(jí)部門5月公...2025-04-18 15:28:36 -
聚光科技攜全鏈條解決方案亮相國際環(huán)保展 以硬核科技賦能綠色未來
聚光科技攜40余款自主研發(fā)產(chǎn)品亮相第二十三屆中國國際環(huán)保展,展示覆蓋數(shù)智雙碳、智能監(jiān)測(cè)等六大場(chǎng)景的“從感知到?jīng)Q策“全鏈條解決方案。2025-04-16 11:42:18
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。