化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷預算331萬 海南大學采購實驗室儀器
2025年03月20日 09:31:54
來源:化工儀器網 點擊量:3485

近日,海南大學就“海南大學基礎實驗教學儀器設備更新置換-熱帶農林實驗平臺儀器設備更新(二次招標)”發布公開招標公告,預算金額為331.4441萬元。
海南大學是教育部與海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府與財政部共建高校、海南省屬綜合性重點大學、海南省“國內一流大學建設”重點支持高校,位列國家“雙一流”、“211工程”。
近日,海南大學就“海南大學基礎實驗教學儀器設備更新置換-熱帶農林實驗平臺儀器設備更新(二次招標)”發布公開招標公告,預算金額為331.4441萬元。該項目的潛在投標人應在海南省政府采購網免費申請賬號在海南省政府采購智慧 云平臺按項目獲取采購文件,并于2025年04月09日 09時30分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
項目基本情況
項目編號:HD2024-1-028R
項目名稱:海南大學基礎實驗教學儀器設備更新置換-熱帶農林實驗平臺儀器設備更新(二次招標)
采購方式:公開招標
預算金額:3,314,441.00元
采購包1(海南大學基礎實驗教學儀器設備更新置換-熱帶農林實驗平臺儀器設備更新(二次招標)):
采購包預算金額:3,314,441.00元
采購包最高限價: 3,314,441.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電泳儀電源 | 2(臺) | 否 | 7,938.00 | 工業 | |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 垂直電泳槽 | 4(臺) | 否 | 16,668.00 | 工業 | |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 水平電泳槽 | 4(臺) | 否 | 7,144.00 | 工業 | |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 轉移電泳槽 | 4(臺) | 否 | 10,320.00 | 工業 | |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 生化培養箱 | 2(臺) | 否 | 18,852.00 | 工業 | |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | PCR儀 | 2(臺) | 否 | 59,534.00 | 工業 | |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 小型臺式離心機 | 2(臺) | 否 | 19,844.00 | 工業 | |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺式高速冷凍離心機 | 2(臺) | 否 | 47,628.00 | 工業 | |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 6(臺) | 否 | 6,546.00 | 工業 | |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(百分一) | 8(臺) | 否 | 8,728.00 | 工業 | |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(千分一) | 7(臺) | 否 | 34,727.00 | 工業 | |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 天平(萬分一) | 8(臺) | 否 | 75,408.00 | 工業 | |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 2-8℃醫用冷藏箱 | 1(臺) | 否 | 24,806.00 | 工業 | |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫冰箱 | 2(臺) | 否 | 29,766.00 | 工業 | |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 烘箱 | 2(臺) | 否 | 17,066.00 | 工業 | |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 否 | 31,751.00 | 工業 | |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機 | 1(臺) | 否 | 14,883.00 | 工業 | |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 2(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業 | |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 1(臺) | 否 | 1,984.00 | 工業 | |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 可調試混勻儀 | 3(臺) | 否 | 2,976.00 | 工業 | |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 數顯圓周搖床 | 3(臺) | 否 | 2,976.00 | 工業 | |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 霉菌培養箱 | 1(臺) | 否 | 24,806.00 | 工業 | |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養箱 | 2(臺) | 否 | 67,472.00 | 工業 | |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 可見分光光度計 | 1(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業 | |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 2(臺) | 否 | 45,642.00 | 工業 | |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫恒溫水浴 | 1(臺) | 否 | 14,883.00 | 工業 | |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 電轉化儀 | 1(臺) | 否 | 27,783.00 | 工業 | |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 防爆冷藏保存箱 | 2(臺) | 否 | 49,612.00 | 工業 | |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 二層小容量全溫振蕩培養箱 | 1(臺) | 否 | 55,565.00 | 工業 | |
1-30 | A02109900-其他儀器儀表 | 微孔加熱器 | 4(臺) | 否 | 11,112.00 | 工業 | |
1-31 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 3(臺) | 否 | 4,464.00 | 工業 | |
1-32 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋渦振蕩器 | 3(臺) | 否 | 4,167.00 | 工業 | |
1-33 | A02109900-其他儀器儀表 | 體視顯微拍照系統 | 1(臺) | 否 | 54,573.00 | 工業 | |
1-34 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分光光度計 | 2(臺) | 否 | 10,914.00 | 工業 | |
1-35 | A02109900-其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業 | |
1-36 | A02109900-其他儀器儀表 | 抽濕機 | 8(臺) | 否 | 31,752.00 | 工業 | |
1-37 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺) | 否 | 7,936.00 | 工業 | |
1-38 | A02109900-其他儀器儀表 | 色差儀 | 2(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業 | |
1-39 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持組織研磨儀 | 5(臺) | 否 | 7,440.00 | 工業 | |
1-40 | A02109900-其他儀器儀表 | 組織研磨儀 | 1(臺) | 否 | 29,767.00 | 工業 | |
1-41 | A02109900-其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 2(臺) | 否 | 17,662.00 | 工業 | |
1-42 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫用低溫冰箱 | 2(臺) | 否 | 12,900.00 | 工業 | |
1-43 | A02109900-其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺) | 否 | 7,342.00 | 工業 | |
1-44 | A02109900-其他儀器儀表 | 分光光度計 | 2(臺) | 否 | 9,922.00 | 工業 | |
1-45 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外分析儀 | 2(臺) | 否 | 5,954.00 | 工業 | |
1-46 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴振蕩器 | 2(臺) | 否 | 7,144.00 | 工業 | |
1-47 | A02109900-其他儀器儀表 | 光合測定儀 | 2(臺) | 否 | 37,704.00 | 工業 | |
1-48 | A02109900-其他儀器儀表 | 水分測定儀 | 2(臺) | 否 | 3,770.00 | 工業 | |
1-49 | A02109900-其他儀器儀表 | 旋光儀 | 2(臺) | 否 | 19,448.00 | 工業 | |
1-50 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描葉面積測定儀 | 2(臺) | 否 | 15,876.00 | 工業 | |
1-51 | A02109900-其他儀器儀表 | 粗纖維測定儀 | 2(臺) | 否 | 13,494.00 | 工業 | |
1-52 | A02109900-其他儀器儀表 | 脂肪測定儀 | 2(臺) | 否 | 12,502.00 | 工業 | |
1-53 | A02109900-其他儀器儀表 | 電動研磨器 | 2(臺) | 否 | 3,572.00 | 工業 | |
1-54 | A02109900-其他儀器儀表 | 電導率儀 | 2(臺) | 否 | 6,548.00 | 工業 | |
1-55 | A02109900-其他儀器儀表 | 數顯手持折光儀 | 2(臺) | 否 | 5,754.00 | 工業 | |
1-56 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式pH計 | 2(臺) | 否 | 5,954.00 | 工業 | |
1-57 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺式葉面積測定儀 | 2(臺) | 否 | 16,472.00 | 工業 | |
1-58 | A02109900-其他儀器儀表 | 葉綠素儀 | 2(臺) | 否 | 24,408.00 | 工業 | |
1-59 | A02109900-其他儀器儀表 | 光照培養箱 | 2(臺) | 否 | 25,798.00 | 工業 | |
1-60 | A02109900-其他儀器儀表 | 超微量分光光度計 | 2(臺) | 否 | 103,192.00 | 工業 | |
1-61 | A02109900-其他儀器儀表 | 全自動酶標分析儀 | 2(臺) | 否 | 43,658.00 | 工業 | |
1-62 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 否 | 27,584.00 | 工業 | |
1-63 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微鏡恒溫干燥柜 | 6(臺) | 否 | 74,418.00 | 工業 | |
1-64 | A02109900-其他儀器儀表 | 切片機 | 1(臺) | 否 | 61,518.00 | 工業 | |
1-65 | A02109900-其他儀器儀表 | 顯微數碼互動系統 | 4(臺) | 否 | 190,508.00 | 工業 | |
1-66 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師端生物顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 128,990.00 | 工業 | |
1-67 | A02109900-其他儀器儀表 | 學生端雙目生物顯微鏡 | 55(臺) | 否 | 709,445.00 | 工業 | |
1-68 | A02109900-其他儀器儀表 | 教師用體視顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 109,146.00 | 工業 | |
1-69 | A02109900-其他儀器儀表 | 學生用體視顯微鏡 | 55(臺) | 否 | 654,885.00 | 工業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:國產設備合同簽訂后甲方發出發貨通知函40日歷天內必須發貨到業主指定地點安裝并調試完成。
申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:無
獲取招標文件
時間: 2025-03-19 至 2025-03-26 ,(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在海南省政府采購智慧云平臺免費申請賬號在海南省政府采購智慧云平臺按項目下載招標文件,否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025-04-09 09:30:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:海南省政府采購智慧云平臺
相關資料下載:
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
預算298萬元 中國醫科大學附屬第一醫院圓二色光譜儀采購項目
近日,中國醫科大學附屬第一醫院就“中國醫科大學附屬第一醫院圓二色光譜儀(國家醫學檢驗臨床醫學研究中心)采購項目”發布招標公告,預算...2025-04-01 15:00:40 -
項目名稱:洛陽石化2024年煉油化驗分析儀器購置項目,項目編號:0712-244032403048,招標范圍:原子吸收光譜儀1臺、...2025-04-01 11:38:47
-
近日,陽泉市疾病預防控制中心就“陽泉市疾病預防控制中心2025年提升水質檢測實驗室能力儀器設備采購”發布公開招標公告,預算金額為3...2025-04-01 09:29:04
-
項目名稱:京東方第8.6代AMOLED生產線項目,項目編號:4197-244BOECDDT01/137,招標范圍:刻蝕終點檢測儀&...2025-03-31 11:41:16
-
創新科技·智領未來——寶予德攜尖端實驗室解決方案閃耀CACLP
寶予德成立于2013年是一家集研發、生產、貿易于一體的綜合性公司,2025年3月22日至24日,寶予德攜帶多款產品赴約CACLP,...2025-03-25 16:06:59 -
中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所的姜琛昱研究員在光譜式呼氣分析儀的研制方面取得了重要進展,完成了2000余例呼氣樣本高靈敏、高...2025-03-21 14:39:38
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。